Vrijeme zadnjih 30 dana

Vrijeme mjerenja Temperatura Padavine Vlažnost
19 April 2024
00:00:00 4.4°C 0 l/m² 92%
18 April 2024
23:00:00 5.7°C 0 l/m² 85%
22:00:00 6.4°C 0 l/m² 86%
21:00:00 6.9°C 0 l/m² 83%
20:00:00 8°C 0 l/m² 80%
19:00:00 9.4°C 0 l/m² 74%
18:00:00 11.3°C 0 l/m² 53%
17:00:00 11.8°C 0 l/m² 53%
16:00:00 11.8°C 0 l/m² 53%
15:00:00 11.9°C 0 l/m² 54%
14:00:00 13.4°C 0 l/m² 49%
13:00:00 11.7°C 0 l/m² 50%
12:00:00 12.2°C 0 l/m² 50%
11:00:00 12.1°C 0 l/m² 51%
10:00:00 11.8°C 0 l/m² 60%
09:00:00 10.4°C 0 l/m² 65%
08:00:00 8.1°C 0 l/m² 76%
07:00:00 6.4°C 0 l/m² 89%
06:00:00 3.9°C 0 l/m² 95%
05:00:00 4.4°C 0 l/m² 95%
04:00:00 6°C 0 l/m² 89%
03:00:00 5.5°C 0 l/m² 95%
02:00:00 5.3°C 0 l/m² 95%
01:00:00 4.7°C 0 l/m² 95%
00:00:00 4.6°C 0 l/m² 95%
17 April 2024
23:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
22:00:00 5°C 0 l/m² 95%
21:00:00 4.9°C 0 l/m² 95%
20:00:00 5.3°C 0 l/m² 95%
19:00:00 5.8°C 0 l/m² 93%
18:00:00 6.6°C 0 l/m² 91%
17:00:00 7.2°C 0 l/m² 84%
16:00:00 7°C 0 l/m² 85%
15:00:00 6.9°C 0.1 l/m² 83%
14:00:00 6.2°C 0.1 l/m² 91%
13:00:00 5.3°C 0.2 l/m² 92%
12:00:00 4.6°C 0.5 l/m² 95%
11:00:00 3.8°C 0.3 l/m² 95%
10:00:00 3.8°C 0.3 l/m² 95%
09:00:00 3.4°C 0.5 l/m² 95%
08:00:00 2.3°C 0.7 l/m² 95%
07:00:00 1.5°C 1.3 l/m² 95%
06:00:00 1.1°C 1.7 l/m² 95%
05:00:00 2.1°C 0.8 l/m² 95%
04:00:00 2.8°C 1.4 l/m² 95%
03:00:00 2.9°C 0.7 l/m² 95%
02:00:00 3.1°C 0.6 l/m² 95%
01:00:00 2.9°C 0.8 l/m² 95%
00:00:00 3.1°C 0.9 l/m² 95%
16 April 2024
23:00:00 2.9°C 0.7 l/m² 95%
22:00:00 3.2°C 1.4 l/m² 95%
21:00:00 3.6°C 1.6 l/m² 95%
20:00:00 4.6°C 1.5 l/m² 95%
19:00:00 5.5°C 2.1 l/m² 95%
18:00:00 6.1°C 5 l/m² 95%
17:00:00 7.5°C 1.4 l/m² 91%
16:00:00 9.9°C 0 l/m² 87%
15:00:00 13°C 0 l/m² 76%
14:00:00 17.1°C 0 l/m² 69%
13:00:00 24.5°C 0 l/m² 40%
12:00:00 25.7°C 0 l/m² 35%
11:00:00 25.1°C 0 l/m² 35%
10:00:00 25.1°C 0 l/m² 36%
09:00:00 23.3°C 0 l/m² 44%
08:00:00 20.9°C 0 l/m² 49%
07:00:00 18.3°C 0 l/m² 58%
06:00:00 19.2°C 0 l/m² 45%
05:00:00 19.3°C 0 l/m² 42%
04:00:00 19.7°C 0 l/m² 40%
03:00:00 16.2°C 0 l/m² 53%
02:00:00 17.8°C 0 l/m² 45%
01:00:00 15.8°C 0 l/m² 48%
00:00:00 16.3°C 0 l/m² 44%
15 April 2024
23:00:00 18.7°C 0 l/m² 34%
22:00:00 17.2°C 0 l/m² 45%
21:00:00 18.5°C 0 l/m² 45%
20:00:00 21.8°C 0 l/m² 32%
19:00:00 22.1°C 0 l/m² 36%
18:00:00 23.4°C 0 l/m² 36%
17:00:00 25.9°C 0 l/m² 28%
16:00:00 27°C 0 l/m² 26%
15:00:00 27.6°C 0 l/m² 28%
14:00:00 28.1°C 0 l/m² 23%
13:00:00 29.6°C 0 l/m² 21%
12:00:00 30°C 0 l/m² 23%
11:00:00 29°C 0 l/m² 23%
10:00:00 27.7°C 0 l/m² 25%
09:00:00 24.9°C 0 l/m² 31%
08:00:00 22.9°C -777 l/m² 35%
07:00:00 19°C 0 l/m² 43%
06:00:00 15.5°C 0 l/m² 52%
05:00:00 11.7°C 0 l/m² 72%
04:00:00 15.5°C 0 l/m² 55%
03:00:00 15.6°C 0 l/m² 57%
02:00:00 15.8°C 0 l/m² 60%
01:00:00 16.1°C 0 l/m² 59%
00:00:00 17.6°C 0 l/m² 55%
14 April 2024
23:00:00 18.4°C 0 l/m² 51%
22:00:00 19.5°C 0 l/m² 44%
21:00:00 19°C 0 l/m² 45%
20:00:00 18.5°C -777 l/m² 52%
19:00:00 20.2°C 0 l/m² 51%
18:00:00 25.9°C 0 l/m² 40%
17:00:00 30.2°C 0 l/m² 23%
16:00:00 30.1°C 0 l/m² 24%
15:00:00 29.5°C 0 l/m² 22%
14:00:00 29.7°C 0 l/m² 18%
13:00:00 29.2°C 0 l/m² 31%
12:00:00 27.8°C 0 l/m² 33%
11:00:00 25.9°C 0 l/m² 37%
10:00:00 23.3°C 0 l/m² 46%
09:00:00 22°C 0 l/m² 50%
08:00:00 17.3°C 0 l/m² 67%
07:00:00 15.1°C 0 l/m² 71%
06:00:00 11.7°C 0 l/m² 87%
05:00:00 10°C 0 l/m² 94%
04:00:00 13.4°C 0 l/m² 77%
03:00:00 13.3°C 0 l/m² 78%
02:00:00 13°C 0 l/m² 80%
01:00:00 13.4°C 0 l/m² 79%
00:00:00 14°C 0 l/m² 76%
13 April 2024
23:00:00 14°C 0 l/m² 77%
22:00:00 14.7°C 0 l/m² 74%
21:00:00 15.1°C 0 l/m² 73%
20:00:00 16.1°C 0 l/m² 72%
19:00:00 17.7°C 0 l/m² 69%
18:00:00 23°C 0 l/m² 48%
17:00:00 25.3°C 0 l/m² 34%
16:00:00 25.6°C 0 l/m² 35%
15:00:00 25°C 0 l/m² 36%
14:00:00 24.1°C 0 l/m² 39%
13:00:00 23.6°C 0 l/m² 42%
12:00:00 24.5°C 0 l/m² 41%
11:00:00 22.3°C 0 l/m² 50%
10:00:00 21°C 0 l/m² 55%
09:00:00 19.1°C 0 l/m² 66%
08:00:00 16.6°C 0 l/m² 79%
07:00:00 12.4°C 0 l/m² 93%
06:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.6°C 0 l/m² 95%
04:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
03:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
02:00:00 12.2°C 0 l/m² 94%
01:00:00 12.4°C 0 l/m² 93%
00:00:00 13.5°C 0 l/m² 90%
12 April 2024
23:00:00 13.5°C 0 l/m² 89%
22:00:00 14.1°C 0 l/m² 86%
21:00:00 14.4°C 0 l/m² 87%
20:00:00 15.6°C 0 l/m² 82%
19:00:00 17.3°C 0 l/m² 77%
18:00:00 22.2°C 0 l/m² 55%
17:00:00 22.8°C 0 l/m² 51%
16:00:00 23.5°C 0 l/m² 52%
15:00:00 23.6°C 0 l/m² 50%
14:00:00 21.7°C 0 l/m² 55%
13:00:00 21.1°C 0 l/m² 60%
12:00:00 19.7°C 0 l/m² 66%
11:00:00 18.1°C 0 l/m² 74%
10:00:00 18.3°C 0 l/m² 74%
09:00:00 16.2°C 0 l/m² 80%
08:00:00 14.6°C 0 l/m² 87%
07:00:00 13.1°C 0 l/m² 92%
06:00:00 12.5°C 0 l/m² 93%
05:00:00 12.2°C 0 l/m² 94%
04:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
03:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
02:00:00 10.6°C 0 l/m² 95%
01:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
00:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
11 April 2024
23:00:00 11.1°C 0 l/m² 95%
22:00:00 11.4°C 0 l/m² 93%
21:00:00 11.7°C 0 l/m² 93%
20:00:00 13.1°C 0 l/m² 87%
19:00:00 13.9°C 0 l/m² 85%
18:00:00 16.4°C 0 l/m² 71%
17:00:00 17.6°C 0 l/m² 66%
16:00:00 18.4°C 0 l/m² 63%
15:00:00 19.2°C 0 l/m² 59%
14:00:00 18°C 0 l/m² 62%
13:00:00 17.4°C 0 l/m² 63%
12:00:00 16.8°C 0 l/m² 63%
11:00:00 15.5°C 0 l/m² 64%
10:00:00 15.3°C 0 l/m² 65%
09:00:00 14.3°C 0 l/m² 68%
08:00:00 12.5°C 0 l/m² 73%
07:00:00 11.8°C 0 l/m² 75%
06:00:00 11.1°C 0 l/m² 87%
05:00:00 10.1°C 0 l/m² 92%
04:00:00 10.2°C 0 l/m² 92%
03:00:00 10.3°C 0 l/m² 91%
02:00:00 11.4°C 0 l/m² 86%
01:00:00 12.7°C 0 l/m² 78%
00:00:00 13.7°C 0 l/m² 73%
10 April 2024
23:00:00 14.2°C 0 l/m² 71%
22:00:00 14.6°C 0 l/m² 72%
21:00:00 15.2°C 0 l/m² 71%
20:00:00 15.9°C 0 l/m² 68%
19:00:00 16.6°C 0 l/m² 66%
18:00:00 17.5°C 0 l/m² 64%
17:00:00 19.1°C 0 l/m² 61%
16:00:00 20.8°C 0 l/m² 57%
15:00:00 22.4°C 0 l/m² 55%
14:00:00 22.1°C 0 l/m² 57%
13:00:00 22.9°C 0 l/m² 57%
12:00:00 23.3°C 0 l/m² 56%
11:00:00 23.2°C 0 l/m² 55%
10:00:00 22.3°C 0 l/m² 53%
09:00:00 19°C 0 l/m² 66%
08:00:00 16.6°C 0 l/m² 68%
07:00:00 15.2°C 0 l/m² 71%
06:00:00 13.5°C 0 l/m² 70%
05:00:00 13.3°C 0 l/m² 67%
04:00:00 14.4°C 0 l/m² 60%
03:00:00 15.7°C 0 l/m² 52%
02:00:00 16.5°C 0 l/m² 50%
01:00:00 15.6°C 0 l/m² 58%
00:00:00 16.9°C 0 l/m² 63%
9 April 2024
23:00:00 18°C 0 l/m² 67%
22:00:00 18.5°C 0 l/m² 66%
21:00:00 18.7°C 0 l/m² 66%
20:00:00 20.1°C 0 l/m² 62%
19:00:00 21.7°C 0 l/m² 59%
18:00:00 26.5°C 0 l/m² 43%
17:00:00 29.7°C 0 l/m² 30%
16:00:00 30.3°C 0 l/m² 26%
15:00:00 30.7°C 0 l/m² 26%
14:00:00 30.2°C 0 l/m² 28%
13:00:00 29.2°C 0 l/m² 27%
12:00:00 27.9°C 0 l/m² 27%
11:00:00 27.7°C 0 l/m² 31%
10:00:00 25.3°C 0 l/m² 38%
09:00:00 23.4°C 0 l/m² 42%
08:00:00 17.1°C 0 l/m² 75%
07:00:00 14.7°C 0 l/m² 82%
06:00:00 13.7°C 0 l/m² 78%
05:00:00 13.6°C 0 l/m² 80%
04:00:00 13.1°C 0 l/m² 84%
03:00:00 13.6°C 0 l/m² 81%
02:00:00 13.9°C 0 l/m² 79%
01:00:00 15.5°C 0 l/m² 70%
00:00:00 16.2°C 0 l/m² 65%
8 April 2024
23:00:00 15.9°C 0 l/m² 67%
22:00:00 17.4°C 0 l/m² 63%
21:00:00 17.8°C 0 l/m² 64%
20:00:00 18.2°C 0 l/m² 66%
19:00:00 20.1°C 0 l/m² 61%
18:00:00 24°C 0 l/m² 48%
17:00:00 27.5°C 0 l/m² 36%
16:00:00 29°C 0 l/m² 28%
15:00:00 30.3°C 0 l/m² 22%
14:00:00 29.7°C 0 l/m² 24%
13:00:00 28°C 0 l/m² 33%
12:00:00 28.1°C 0 l/m² 36%
11:00:00 26.2°C 0 l/m² 37%
10:00:00 24.2°C 0 l/m² 42%
09:00:00 22°C 0 l/m² 49%
08:00:00 20.2°C 0 l/m² 54%
07:00:00 17.1°C 0 l/m² 66%
06:00:00 16.2°C 0 l/m² 68%
05:00:00 15.8°C 0 l/m² 71%
04:00:00 16.2°C 0 l/m² 70%
03:00:00 13.7°C 0 l/m² 85%
02:00:00 14.1°C 0 l/m² 83%
01:00:00 14.4°C 0 l/m² 83%
00:00:00 14.8°C 0 l/m² 82%
7 April 2024
23:00:00 16.5°C 0 l/m² 74%
22:00:00 17.5°C 0 l/m² 69%
21:00:00 18°C 0 l/m² 67%
20:00:00 18.1°C 0 l/m² 67%
19:00:00 20.3°C 0 l/m² 57%
18:00:00 25.3°C 0 l/m² 37%
17:00:00 28.1°C 0 l/m² 31%
16:00:00 29.1°C 0 l/m² 26%
15:00:00 29.1°C 0 l/m² 30%
14:00:00 28.8°C 0 l/m² 31%
13:00:00 27.4°C 0 l/m² 37%
12:00:00 27.2°C 0 l/m² 44%
11:00:00 24.5°C 0 l/m² 47%
10:00:00 24.2°C 0 l/m² 48%
09:00:00 21°C 0 l/m² 60%
08:00:00 16.5°C 0 l/m² 72%
07:00:00 14.5°C 0 l/m² 76%
06:00:00 12.7°C 0 l/m² 83%
05:00:00 13.1°C 0 l/m² 80%
04:00:00 12.5°C 0 l/m² 84%
03:00:00 13.2°C 0 l/m² 77%
02:00:00 14.5°C 0 l/m² 72%
01:00:00 14.9°C 0 l/m² 71%
00:00:00 15.4°C 0 l/m² 70%
6 April 2024
23:00:00 15.2°C 0 l/m² 73%
22:00:00 16.3°C 0 l/m² 67%
21:00:00 16.8°C 0 l/m² 63%
20:00:00 17.5°C 0 l/m² 61%
19:00:00 19.5°C 0 l/m² 55%
18:00:00 23.6°C 0 l/m² 42%
17:00:00 27.3°C 0 l/m² 29%
16:00:00 27.8°C 0 l/m² 32%
15:00:00 26.9°C 0 l/m² 29%
14:00:00 26.5°C 0 l/m² 33%
13:00:00 24.9°C 0 l/m² 36%
12:00:00 25.2°C 0 l/m² 38%
11:00:00 23.2°C 0 l/m² 39%
10:00:00 22.8°C 0 l/m² 40%
09:00:00 20.6°C 0 l/m² 46%
08:00:00 16.7°C 0 l/m² 64%
07:00:00 11.8°C 0 l/m² 79%
06:00:00 10.5°C 0 l/m² 81%
05:00:00 11.2°C 0 l/m² 79%
04:00:00 11.7°C 0 l/m² 78%
03:00:00 12.3°C 0 l/m² 78%
02:00:00 12°C 0 l/m² 81%
01:00:00 11.8°C 0 l/m² 83%
00:00:00 12.8°C 0 l/m² 79%
5 April 2024
23:00:00 14°C 0 l/m² 71%
22:00:00 13.9°C 0 l/m² 72%
21:00:00 14.5°C 0 l/m² 71%
20:00:00 15.7°C 0 l/m² 65%
19:00:00 17.1°C 0 l/m² 61%
18:00:00 21.6°C 0 l/m² 43%
17:00:00 24.6°C 0 l/m² 38%
16:00:00 24.4°C 0 l/m² 38%
15:00:00 23.9°C 0 l/m² 39%
14:00:00 23.1°C 0 l/m² 37%
13:00:00 23.7°C 0 l/m² 39%
12:00:00 23°C 0 l/m² 42%
11:00:00 21.6°C 0 l/m² 42%
10:00:00 20.9°C 0 l/m² 45%
09:00:00 19.2°C 0 l/m² 47%
08:00:00 15.1°C 0 l/m² 62%
07:00:00 12.4°C 0 l/m² 66%
06:00:00 8.6°C 0 l/m² 82%
05:00:00 8°C 0 l/m² 85%
04:00:00 10.1°C 0 l/m² 75%
03:00:00 10.4°C 0 l/m² 76%
02:00:00 11.3°C 0 l/m² 72%
01:00:00 12.8°C 0 l/m² 63%
00:00:00 13.4°C 0 l/m² 60%
4 April 2024
23:00:00 13.6°C 0 l/m² 62%
22:00:00 14.6°C 0 l/m² 58%
21:00:00 14.7°C 0 l/m² 54%
20:00:00 14.5°C 0 l/m² 56%
19:00:00 16.1°C 0 l/m² 49%
18:00:00 20.2°C 0 l/m² 33%
17:00:00 23.3°C 0 l/m² 29%
16:00:00 24.4°C 0 l/m² 29%
15:00:00 24.6°C 0 l/m² 29%
14:00:00 23.7°C 0 l/m² 34%
13:00:00 22.3°C 0 l/m² 35%
12:00:00 21.2°C 0 l/m² 40%
11:00:00 20.8°C 0 l/m² 41%
10:00:00 19.7°C 0 l/m² 45%
09:00:00 17.5°C 0 l/m² 49%
08:00:00 16.7°C 0 l/m² 50%
07:00:00 13.5°C 0 l/m² 60%
06:00:00 10.5°C 0 l/m² 69%
05:00:00 11.4°C 0 l/m² 62%
04:00:00 11.9°C 0 l/m² 62%
03:00:00 13.3°C 0 l/m² 50%
02:00:00 14.7°C 0 l/m² 41%
01:00:00 14.1°C 0 l/m² 43%
00:00:00 14.3°C 0 l/m² 44%
3 April 2024
23:00:00 14.9°C 0 l/m² 43%
22:00:00 15.3°C 0 l/m² 41%
21:00:00 13.9°C 0 l/m² 48%
20:00:00 14.6°C 0 l/m² 46%
19:00:00 16.7°C 0 l/m² 35%
18:00:00 16.3°C 0 l/m² 38%
17:00:00 17°C 0 l/m² 36%
16:00:00 19°C 0 l/m² 24%
15:00:00 19.8°C 0 l/m² 21%
14:00:00 19.8°C 0 l/m² 22%
13:00:00 20.4°C 0 l/m² 25%
12:00:00 19.8°C 0 l/m² 31%
11:00:00 19.8°C 0 l/m² 32%
10:00:00 18.4°C 0 l/m² 33%
09:00:00 15.7°C 0 l/m² 43%
08:00:00 13.5°C 0 l/m² 50%
07:00:00 10.8°C 0 l/m² 62%
06:00:00 8°C 0 l/m² 72%
05:00:00 7.8°C 0 l/m² 76%
04:00:00 8.4°C 0 l/m² 73%
03:00:00 8.4°C 0 l/m² 76%
02:00:00 7.8°C 0 l/m² 85%
01:00:00 7.7°C 0 l/m² 91%
00:00:00 8.1°C 0 l/m² 93%
2 April 2024
23:00:00 8.7°C 0 l/m² 95%
22:00:00 9.4°C 0 l/m² 94%
21:00:00 9.8°C 0 l/m² 84%
20:00:00 10.7°C 0 l/m² 91%
19:00:00 12.3°C 0 l/m² 85%
18:00:00 14°C 0 l/m² 77%
17:00:00 15.7°C 0 l/m² 70%
16:00:00 14.8°C 0.3 l/m² 86%
15:00:00 14.7°C 0.6 l/m² 78%
14:00:00 14.6°C 0.6 l/m² 70%
13:00:00 14.8°C 0 l/m² 61%
12:00:00 18.1°C 0 l/m² 57%
11:00:00 14.6°C 0 l/m² 71%
10:00:00 11.4°C 0.1 l/m² 81%
09:00:00 8.6°C 3.6 l/m² 95%
08:00:00 11.1°C 0 l/m² 79%
07:00:00 10.7°C 0 l/m² 80%
06:00:00 13.1°C 0 l/m² 52%
05:00:00 12.7°C 0 l/m² 54%
04:00:00 11.8°C 0 l/m² 60%
03:00:00 11.6°C 0 l/m² 74%
02:00:00 11.3°C 0.2 l/m² 95%
01:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
00:00:00 12.5°C 2.6 l/m² 94%
1 April 2024
23:00:00 13.7°C 0 l/m² 78%
22:00:00 23.7°C 0 l/m² 26%
21:00:00 24°C 0 l/m² 24%
20:00:00 23.5°C 0 l/m² 22%
19:00:00 24.2°C 0 l/m² 21%
18:00:00 25.5°C 0 l/m² 19%
17:00:00 26.7°C 0 l/m² 18%
16:00:00 26.9°C 0 l/m² 17%
15:00:00 27.4°C 0 l/m² 16%
14:00:00 28.1°C 0 l/m² 15%
13:00:00 26.7°C 0 l/m² 18%
12:00:00 25.4°C 0 l/m² 21%
11:00:00 24.1°C 0 l/m² 26%
10:00:00 23.2°C 0 l/m² 30%
09:00:00 21.8°C 0 l/m² 35%
08:00:00 20.9°C 0 l/m² 38%
07:00:00 19.7°C 0 l/m² 42%
06:00:00 19.4°C 0 l/m² 42%
05:00:00 19.6°C 0 l/m² 41%
04:00:00 19.2°C 0 l/m² 42%
03:00:00 19.1°C 0 l/m² 42%
02:00:00 18.9°C 0 l/m² 43%
01:00:00 18.7°C 0 l/m² 44%
00:00:00 19°C 0 l/m² 43%
31 March 2024
23:00:00 19.8°C 0 l/m² 38%
22:00:00 21.2°C 0 l/m² 32%
21:00:00 20.7°C 0 l/m² 34%
20:00:00 21°C 0 l/m² 33%
19:00:00 22°C 0 l/m² 27%
18:00:00 23.4°C 0 l/m² 23%
17:00:00 25°C 0 l/m² 19%
16:00:00 26.5°C 0 l/m² 16%
15:00:00 26.4°C 0 l/m² 16%
14:00:00 26.6°C 0 l/m² 15%
13:00:00 27.1°C 0 l/m² 16%
12:00:00 26.1°C 0 l/m² 18%
11:00:00 24.7°C 0 l/m² 20%
10:00:00 23.4°C 0 l/m² 21%
09:00:00 22°C 0 l/m² 22%
08:00:00 20.6°C 0 l/m² 22%
07:00:00 19.3°C 0 l/m² 21%
06:00:00 18.5°C 0 l/m² 20%
05:00:00 19.3°C 0 l/m² 17%
04:00:00 19.6°C 0 l/m² 17%
03:00:00 19.6°C 0 l/m² 18%
02:00:00 19.7°C 0 l/m² 18%
01:00:00 20°C 0 l/m² 17%
00:00:00 20.5°C 0 l/m² 15%
30 March 2024
23:00:00 20.6°C 0 l/m² 13%
22:00:00 20.8°C 0 l/m² 13%
21:00:00 21.5°C 0 l/m² 12%
20:00:00 21.8°C 0 l/m² 15%
19:00:00 22.9°C 0 l/m² 15%
18:00:00 23.8°C 0 l/m² 20%
17:00:00 25.3°C 0 l/m² 17%
16:00:00 25.9°C 0 l/m² 19%
15:00:00 26.4°C 0 l/m² 22%
14:00:00 26.3°C 0 l/m² 23%
13:00:00 26.1°C 0 l/m² 24%
12:00:00 24.8°C 0 l/m² 27%
11:00:00 23.2°C 0 l/m² 29%
10:00:00 22.7°C 0 l/m² 31%
09:00:00 21.3°C 0 l/m² 32%
08:00:00 19.4°C 0 l/m² 40%
07:00:00 17.4°C 0 l/m² 46%
06:00:00 16.5°C 0 l/m² 48%
05:00:00 16.2°C 0 l/m² 52%
04:00:00 16°C 0 l/m² 52%
03:00:00 16.3°C 0 l/m² 51%
02:00:00 17.3°C 0 l/m² 48%
01:00:00 18°C 0 l/m² 47%
00:00:00 18.1°C 0 l/m² 47%
29 March 2024
23:00:00 18.2°C 0 l/m² 48%
22:00:00 18.3°C 0 l/m² 47%
21:00:00 19.4°C 0 l/m² 42%
20:00:00 19.2°C 0 l/m² 43%
19:00:00 19.2°C 0 l/m² 45%
18:00:00 20.8°C 0 l/m² 40%
17:00:00 21.9°C 0 l/m² 35%
16:00:00 22.4°C 0 l/m² 35%
15:00:00 22.4°C 0 l/m² 35%
14:00:00 23.3°C 0 l/m² 35%
13:00:00 23.6°C 0 l/m² 35%
12:00:00 22.7°C 0 l/m² 38%
11:00:00 22.7°C 0 l/m² 41%
10:00:00 21.7°C 0 l/m² 43%
09:00:00 20.3°C 0 l/m² 45%
08:00:00 17.6°C 0 l/m² 55%
07:00:00 16.2°C 0 l/m² 60%
06:00:00 15°C 0 l/m² 63%
05:00:00 14.3°C -777 l/m² 65%
04:00:00 17°C 0 l/m² 54%
03:00:00 17.5°C 0 l/m² 52%
02:00:00 17.5°C 0 l/m² 51%
01:00:00 17.5°C 0 l/m² 50%
00:00:00 17.4°C 0 l/m² 50%
28 March 2024
23:00:00 17.5°C 0 l/m² 50%
22:00:00 17.6°C 0 l/m² 48%
21:00:00 17.3°C 0 l/m² 49%
20:00:00 17.2°C 0 l/m² 48%
19:00:00 17.3°C 0 l/m² 46%
18:00:00 17.8°C 0 l/m² 40%
17:00:00 19.3°C 0 l/m² 34%
16:00:00 19.4°C 0 l/m² 34%
15:00:00 19.3°C 0 l/m² 36%
14:00:00 19°C 0 l/m² 36%
13:00:00 18.1°C 0 l/m² 36%
12:00:00 18.7°C 0 l/m² 35%
11:00:00 17.6°C 0 l/m² 35%
10:00:00 17.2°C 0 l/m² 38%
09:00:00 15.1°C 0 l/m² 43%
08:00:00 13.1°C 0 l/m² 47%
07:00:00 12.5°C 0 l/m² 45%
06:00:00 11.1°C 0 l/m² 49%
05:00:00 11.1°C 0 l/m² 49%
04:00:00 12.2°C 0 l/m² 49%
03:00:00 12.8°C 0 l/m² 53%
02:00:00 12.8°C 0 l/m² 64%
01:00:00 12°C 0 l/m² 79%
00:00:00 12.3°C 1.5 l/m² 89%
27 March 2024
23:00:00 14.1°C 3.1 l/m² 84%
22:00:00 17.4°C 0.1 l/m² 65%
21:00:00 20.6°C 0 l/m² 41%
20:00:00 20.6°C 0 l/m² 41%
19:00:00 20.7°C 0 l/m² 41%
18:00:00 21°C 0 l/m² 40%
17:00:00 21.6°C 0 l/m² 42%
16:00:00 22.3°C 0 l/m² 42%
15:00:00 22.6°C 0 l/m² 40%
14:00:00 22°C 0 l/m² 43%
13:00:00 20.9°C 0 l/m² 49%
12:00:00 20.2°C 0 l/m² 50%
11:00:00 20.3°C 0 l/m² 50%
10:00:00 17.5°C 0 l/m² 64%
09:00:00 13.6°C 0 l/m² 76%
08:00:00 10.8°C 0 l/m² 87%
07:00:00 9.1°C 0 l/m² 92%
06:00:00 9.9°C 0 l/m² 81%
05:00:00 10.2°C 0 l/m² 81%
04:00:00 10.1°C 0 l/m² 82%
03:00:00 9.8°C 0 l/m² 83%
02:00:00 9.1°C 0 l/m² 92%
01:00:00 9.7°C 0 l/m² 86%
00:00:00 10.4°C 0 l/m² 79%
26 March 2024
23:00:00 10.4°C 0 l/m² 80%
22:00:00 10.7°C 0 l/m² 78%
21:00:00 10.9°C 0 l/m² 78%
20:00:00 11.5°C 0 l/m² 72%
19:00:00 11.3°C 0 l/m² 75%
18:00:00 11.4°C 0 l/m² 77%
17:00:00 13.3°C 0 l/m² 59%
16:00:00 15.7°C 0 l/m² 36%
15:00:00 16.1°C 0 l/m² 33%
14:00:00 16.6°C 0 l/m² 30%
13:00:00 16.3°C 0 l/m² 28%
12:00:00 15.8°C 0 l/m² 27%
11:00:00 14.3°C 0 l/m² 29%
10:00:00 14.1°C 0 l/m² 31%
09:00:00 12.8°C 0 l/m² 36%
08:00:00 11.2°C 0 l/m² 42%
07:00:00 9°C 0 l/m² 46%
06:00:00 8.4°C 0 l/m² 49%
05:00:00 8.2°C 0 l/m² 48%
04:00:00 7.5°C 0 l/m² 51%
03:00:00 8.8°C 0 l/m² 46%
02:00:00 9.3°C 0 l/m² 44%
01:00:00 9.1°C 0 l/m² 45%
00:00:00 8.9°C 0 l/m² 47%
25 March 2024
23:00:00 8.9°C 0 l/m² 48%
22:00:00 9.3°C 0 l/m² 46%
21:00:00 9.1°C 0 l/m² 46%
20:00:00 7.3°C 0 l/m² 56%
19:00:00 8.6°C 0 l/m² 51%
18:00:00 12.4°C 0 l/m² 37%
17:00:00 15°C 0 l/m² 26%
16:00:00 16.6°C 0 l/m² 29%
15:00:00 15.5°C 0 l/m² 29%
14:00:00 14.8°C 0 l/m² 35%
13:00:00 13.6°C 0 l/m² 37%
12:00:00 12.8°C 0 l/m² 36%
11:00:00 12°C 0 l/m² 49%
10:00:00 11.1°C 0 l/m² 58%
09:00:00 7.2°C 0 l/m² 79%
08:00:00 4.4°C 0 l/m² 93%
07:00:00 1.5°C 0 l/m² 95%
06:00:00 0.8°C 0 l/m² 95%
05:00:00 1°C 0 l/m² 95%
04:00:00 1.4°C 0 l/m² 95%
03:00:00 1.4°C 0 l/m² 95%
02:00:00 1.8°C 0 l/m² 95%
01:00:00 2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 2.1°C 0 l/m² 95%
24 March 2024
23:00:00 1.9°C 0 l/m² 95%
22:00:00 2.3°C 0 l/m² 95%
21:00:00 3.1°C 0 l/m² 94%
20:00:00 4.2°C 0 l/m² 92%
19:00:00 5.3°C 0 l/m² 90%
18:00:00 6.4°C 0 l/m² 82%
17:00:00 7.1°C 0 l/m² 79%
16:00:00 7.4°C 0 l/m² 82%
15:00:00 7.2°C 0 l/m² 81%
14:00:00 5.9°C 0 l/m² 87%
13:00:00 4°C 0 l/m² 92%
12:00:00 3.4°C 0.6 l/m² 95%
11:00:00 1.8°C 1.5 l/m² 95%
10:00:00 2°C 1.5 l/m² 95%
09:00:00 3.5°C 0.9 l/m² 95%
08:00:00 3.5°C 0.6 l/m² 95%
07:00:00 4.1°C 1.3 l/m² 95%
06:00:00 4.6°C 0.7 l/m² 94%
05:00:00 5.1°C 0.6 l/m² 95%
04:00:00 5.5°C 1.5 l/m² 94%
03:00:00 6.3°C 1.6 l/m² 91%
02:00:00 7.6°C 0 l/m² 84%
01:00:00 8.5°C 0 l/m² 78%
00:00:00 14.1°C 0 l/m² 42%
23 March 2024
