Vrijeme zadnjih 30 dana

Vrijeme mjerenja Temperatura Padavine Vlažnost
21 November 2024
06:00:00 -1.6°C 0 l/m² 98%
05:00:00 -0.7°C 0 l/m² 98%
04:00:00 -0.4°C 0 l/m² 98%
03:00:00 0.3°C 0 l/m² 98%
02:00:00 0.8°C 0 l/m² 98%
01:00:00 1.6°C 0 l/m² 98%
00:00:00 1.8°C 0.1 l/m² 98%
20 November 2024
23:00:00 1.7°C 0.6 l/m² 98%
22:00:00 1.1°C 0.3 l/m² 98%
21:00:00 0.9°C 1.4 l/m² 98%
20:00:00 1.1°C 1.6 l/m² 98%
19:00:00 0.8°C 3.7 l/m² 98%
18:00:00 0.8°C 4.1 l/m² 98%
17:00:00 0.7°C 5.8 l/m² 98%
16:00:00 1.3°C 5.1 l/m² 98%
15:00:00 5.3°C 4 l/m² 98%
14:00:00 14°C 0 l/m² 64%
13:00:00 18.3°C 0 l/m² 51%
12:00:00 18.6°C 0 l/m² 48%
11:00:00 18.3°C 0 l/m² 49%
10:00:00 18.4°C 0 l/m² 46%
09:00:00 17.5°C 0 l/m² 48%
08:00:00 17.1°C 0 l/m² 49%
07:00:00 16.6°C 0 l/m² 50%
06:00:00 16.7°C 0 l/m² 50%
05:00:00 14.7°C 0 l/m² 61%
04:00:00 13.9°C 0 l/m² 65%
03:00:00 13.3°C 0 l/m² 69%
02:00:00 12.7°C 0 l/m² 72%
01:00:00 12.5°C 0 l/m² 74%
00:00:00 12.7°C 0 l/m² 73%
19 November 2024
23:00:00 12.4°C 0 l/m² 75%
22:00:00 11.4°C 0 l/m² 80%
21:00:00 10.8°C 0 l/m² 87%
20:00:00 12.7°C 0 l/m² 76%
19:00:00 13°C 0 l/m² 77%
18:00:00 13.4°C 0 l/m² 75%
17:00:00 13.9°C 0 l/m² 71%
16:00:00 13.9°C 0 l/m² 72%
15:00:00 14.1°C 0 l/m² 74%
14:00:00 13.5°C 0.1 l/m² 82%
13:00:00 11.9°C 0.8 l/m² 98%
12:00:00 14.5°C 0 l/m² 68%
11:00:00 13.9°C 0 l/m² 77%
10:00:00 7.8°C 0 l/m² 98%
09:00:00 8.4°C 0 l/m² 98%
08:00:00 4.7°C 0 l/m² 98%
07:00:00 4.7°C 0 l/m² 98%
06:00:00 4.8°C 0 l/m² 98%
05:00:00 5.4°C 0 l/m² 98%
04:00:00 5.7°C 0 l/m² 98%
03:00:00 5.9°C 0 l/m² 98%
02:00:00 5.9°C 0.1 l/m² 98%
01:00:00 6.4°C 0 l/m² 98%
00:00:00 6.9°C 0 l/m² 98%
18 November 2024
23:00:00 6.8°C 0 l/m² 98%
22:00:00 7.5°C 0 l/m² 98%
21:00:00 8.6°C 0 l/m² 98%
20:00:00 8.8°C 0 l/m² 98%
19:00:00 7°C 0.1 l/m² 98%
18:00:00 6.4°C 0 l/m² 98%
17:00:00 7°C 0 l/m² 98%
16:00:00 8°C 0.2 l/m² 98%
15:00:00 9.3°C 0 l/m² 94%
14:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
13:00:00 8.5°C 0 l/m² 98%
12:00:00 8°C 0.1 l/m² 98%
11:00:00 7°C 0 l/m² 98%
10:00:00 6°C 0.1 l/m² 98%
09:00:00 4.7°C 0 l/m² 98%
08:00:00 4.3°C 0 l/m² 98%
07:00:00 4.1°C 0 l/m² 98%
06:00:00 4.5°C 0 l/m² 98%
05:00:00 3.9°C 0 l/m² 98%
04:00:00 3.8°C 0 l/m² 98%
03:00:00 3.9°C 0 l/m² 98%
02:00:00 5.3°C 0 l/m² 97%
17 November 2024
16:00:00 9.7°C 0 l/m² 78%
15:00:00 12.3°C 0 l/m² 67%
14:00:00 12.3°C 0 l/m² 67%
13:00:00 10.3°C 0 l/m² 71%
12:00:00 9.4°C 0 l/m² 75%
11:00:00 6.7°C 0 l/m² 81%
10:00:00 4°C 0 l/m² 92%
09:00:00 0.1°C 0 l/m² 98%
08:00:00 -2°C 0 l/m² 98%
07:00:00 -2.5°C 0 l/m² 98%
06:00:00 -1.5°C 0 l/m² 98%
05:00:00 -1.6°C 0 l/m² 98%
04:00:00 -0.6°C 0 l/m² 98%
03:00:00 -0.6°C 0 l/m² 98%
02:00:00 -0.4°C 0 l/m² 98%
01:00:00 -0.3°C 0 l/m² 98%
00:00:00 1.1°C 0 l/m² 98%
16 November 2024
23:00:00 1°C 0 l/m² 98%
22:00:00 0.9°C 0 l/m² 98%
21:00:00 2.6°C 0 l/m² 98%
20:00:00 2.6°C 0 l/m² 98%
19:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
18:00:00 3.8°C 0 l/m² 96%
17:00:00 5.2°C 0 l/m² 87%
16:00:00 9.1°C 0 l/m² 65%
15:00:00 10.4°C 0 l/m² 59%
14:00:00 11.7°C 0 l/m² 60%
13:00:00 11.5°C 0 l/m² 63%
12:00:00 9.9°C 0 l/m² 58%
11:00:00 8.7°C 0 l/m² 71%
10:00:00 7°C 0 l/m² 85%
09:00:00 5.8°C 0 l/m² 98%
08:00:00 4.1°C 0 l/m² 98%
07:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
06:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
05:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
04:00:00 4.3°C 0 l/m² 98%
03:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
02:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
01:00:00 4.1°C 0 l/m² 98%
00:00:00 4.1°C 0 l/m² 98%
15 November 2024
23:00:00 4.1°C 0 l/m² 98%
22:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
21:00:00 4.1°C 0 l/m² 98%
20:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
19:00:00 4.2°C 0.1 l/m² 98%
18:00:00 4.1°C 0.1 l/m² 98%
16:00:00 4.4°C 0 l/m² 98%
14 November 2024
14:00:00 2.7°C 0 l/m² 98%
13 November 2024
09:00:00 3.9°C 0 l/m² 95%
08:00:00 3.6°C 0 l/m² 95%
07:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
06:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
05:00:00 3.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
03:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
02:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
01:00:00 3.5°C 0 l/m² 95%
00:00:00 3.5°C 0 l/m² 95%
12 November 2024
23:00:00 3.6°C 0 l/m² 95%
22:00:00 3.7°C 0 l/m² 95%
21:00:00 3.6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 3.9°C 0 l/m² 95%
19:00:00 4°C 0 l/m² 95%
18:00:00 4.1°C 0 l/m² 95%
17:00:00 4.2°C 0 l/m² 95%
16:00:00 4.3°C 0 l/m² 93%
15:00:00 4.5°C 0 l/m² 93%
14:00:00 4.5°C 0 l/m² 95%
13:00:00 4.5°C 0 l/m² 95%
12:00:00 4.5°C 0 l/m² 95%
11:00:00 4°C 0 l/m² 95%
10:00:00 3.8°C 0 l/m² 95%
09:00:00 3.1°C 0 l/m² 95%
08:00:00 3°C 0 l/m² 95%
07:00:00 2.7°C 0 l/m² 95%
06:00:00 3°C 0 l/m² 95%
05:00:00 2.9°C 0 l/m² 95%
04:00:00 3°C 0 l/m² 95%
03:00:00 3.1°C 0 l/m² 95%
02:00:00 3.1°C 0 l/m² 95%
01:00:00 3°C 0 l/m² 95%
00:00:00 3.5°C 0 l/m² 95%
11 November 2024
23:00:00 3.6°C 0 l/m² 95%
7 November 2024
21:00:00 4.4°C 0 l/m² 95%
20:00:00 4.7°C 0 l/m² 95%
19:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
17:00:00 7.5°C 0 l/m² 95%
15:00:00 11.1°C 0 l/m² 84%
14:00:00 11.6°C 0 l/m² 79%
13:00:00 9.5°C 0 l/m² 92%
11:00:00 8.3°C 0 l/m² 95%
09:00:00 4.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 2.7°C 0 l/m² 95%
05:00:00 1.5°C 0 l/m² 95%
03:00:00 1.1°C 0 l/m² 95%
02:00:00 0.8°C 0 l/m² 95%
00:00:00 3°C 0 l/m² 95%
6 November 2024
23:00:00 3.8°C 0 l/m² 95%
21:00:00 4.6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 4.9°C -777 l/m² 95%
19:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
18:00:00 6.1°C 0 l/m² 95%
17:00:00 7.7°C 0 l/m² 95%
16:00:00 11°C 0 l/m² 80%
15:00:00 11.1°C 0 l/m² 83%
14:00:00 10.5°C 0 l/m² 89%
13:00:00 9.9°C 0 l/m² 93%
12:00:00 8.9°C 0 l/m² 95%
10:00:00 6.7°C 0 l/m² 95%
09:00:00 6°C 0 l/m² 95%
08:00:00 3.9°C 0 l/m² 95%
07:00:00 2°C 0 l/m² 95%
06:00:00 1.1°C 0 l/m² 95%
05:00:00 2.5°C 0 l/m² 95%
03:00:00 3°C 0 l/m² 95%
02:00:00 2.9°C 0 l/m² 95%
01:00:00 4.6°C 0 l/m² 95%
00:00:00 4.7°C 0 l/m² 95%
5 November 2024
23:00:00 5°C 0 l/m² 95%
22:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
21:00:00 5.3°C 0 l/m² 95%
20:00:00 5.8°C 0 l/m² 95%
19:00:00 6.1°C 0 l/m² 95%
18:00:00 7.2°C 0 l/m² 95%
17:00:00 8.8°C 0 l/m² 95%
4 November 2024
10:00:00 9.8°C 0 l/m² 95%
09:00:00 6.5°C 0 l/m² 95%
08:00:00 3.3°C 0 l/m² 95%
07:00:00 1.9°C 0 l/m² 95%
06:00:00 2.9°C 0 l/m² 95%
05:00:00 2.4°C 0 l/m² 95%
04:00:00 3.3°C 0 l/m² 95%
03:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
02:00:00 4°C 0 l/m² 95%
01:00:00 4.6°C 0 l/m² 95%
00:00:00 4.8°C 0 l/m² 95%
3 November 2024
23:00:00 5°C 0 l/m² 95%
22:00:00 5.5°C 0 l/m² 95%
21:00:00 6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 6.7°C 0 l/m² 95%
19:00:00 7.8°C 0 l/m² 95%
18:00:00 8.5°C 0 l/m² 95%
17:00:00 10.4°C 0 l/m² 84%
16:00:00 12.2°C 0 l/m² 77%
15:00:00 13.4°C 0 l/m² 77%
14:00:00 14.4°C 0 l/m² 76%
13:00:00 14°C 0 l/m² 78%
12:00:00 12.9°C 0 l/m² 85%
11:00:00 12.1°C 0 l/m² 91%
10:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
09:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
08:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
07:00:00 10.1°C 0 l/m² 95%
06:00:00 10.3°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
04:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
03:00:00 10.7°C 0 l/m² 95%
02:00:00 11.1°C 0 l/m² 95%
01:00:00 11.4°C 0 l/m² 95%
00:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
2 November 2024
22:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
21:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
19:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12°C 0 l/m² 95%
17:00:00 13.6°C 0 l/m² 92%
16:00:00 17.2°C 0 l/m² 74%
15:00:00 19.1°C 0 l/m² 69%
14:00:00 18.9°C 0 l/m² 66%
13:00:00 17.8°C 0 l/m² 70%
12:00:00 17.5°C 0 l/m² 66%
11:00:00 14.2°C 0 l/m² 80%
10:00:00 13.5°C 0 l/m² 86%
09:00:00 9.6°C 0 l/m² 93%
08:00:00 9°C 0 l/m² 95%
07:00:00 7.6°C 0 l/m² 95%
06:00:00 7.5°C 0 l/m² 95%
05:00:00 7.4°C 0 l/m² 95%
04:00:00 8.2°C 0 l/m² 95%
03:00:00 8.9°C 0 l/m² 95%
02:00:00 8.9°C 0 l/m² 95%
01:00:00 9.4°C 0 l/m² 95%
00:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
1 November 2024
23:00:00 9.9°C 0 l/m² 95%
22:00:00 9.5°C 0 l/m² 95%
21:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.4°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.4°C 0 l/m² 94%
17:00:00 14.1°C 0 l/m² 92%
16:00:00 18.9°C 0 l/m² 68%
15:00:00 20.4°C 0 l/m² 58%
14:00:00 20.9°C 0 l/m² 62%
13:00:00 19.2°C 0 l/m² 70%
12:00:00 17.7°C 0 l/m² 79%
11:00:00 16.9°C 0 l/m² 77%
10:00:00 12.8°C 0 l/m² 94%
09:00:00 8.7°C 0 l/m² 95%
08:00:00 6.7°C 0 l/m² 95%
07:00:00 4.9°C 0 l/m² 95%
06:00:00 5.4°C 0 l/m² 95%
05:00:00 6.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 7.4°C 0 l/m² 95%
03:00:00 7.4°C 0 l/m² 95%
02:00:00 8.3°C 0 l/m² 95%
01:00:00 8.4°C 0 l/m² 95%
00:00:00 8.7°C 0 l/m² 95%
31 October 2024
23:00:00 9.8°C 0 l/m² 95%
22:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
21:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.6°C 0 l/m² 95%
17:00:00 14.6°C 0 l/m² 94%
16:00:00 19.6°C 0 l/m² 70%
15:00:00 19.9°C 0 l/m² 65%
14:00:00 19.1°C 0 l/m² 73%
13:00:00 17.7°C 0 l/m² 81%
12:00:00 17.6°C 0 l/m² 86%
11:00:00 15.9°C 0 l/m² 89%
10:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
09:00:00 11°C 0 l/m² 95%
08:00:00 9°C 0 l/m² 95%
07:00:00 7.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 6.5°C 0 l/m² 95%
05:00:00 7.5°C 0 l/m² 95%
04:00:00 7.1°C 0 l/m² 95%
03:00:00 7.5°C 0 l/m² 95%
02:00:00 8.5°C 0 l/m² 95%
01:00:00 8.1°C 0 l/m² 95%
00:00:00 9.5°C 0 l/m² 95%
30 October 2024
23:00:00 11.1°C 0 l/m² 95%
22:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
21:00:00 11°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
19:00:00 12.1°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.5°C 0 l/m² 95%
17:00:00 14.2°C 0 l/m² 95%
16:00:00 18.5°C 0 l/m² 77%
14:00:00 18.6°C 0 l/m² 78%
13:00:00 17.7°C 0 l/m² 84%
11:00:00 15.3°C 0 l/m² 95%
10:00:00 16.5°C 0 l/m² 91%
09:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
08:00:00 10.7°C 0 l/m² 95%
07:00:00 9.2°C 0 l/m² 95%
06:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
05:00:00 9.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
03:00:00 8.5°C 0 l/m² 95%
02:00:00 9.7°C 0 l/m² 95%
01:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
00:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
29 October 2024
23:00:00 11.4°C 0 l/m² 95%
22:00:00 11.1°C 0 l/m² 95%
21:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
19:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
18:00:00 13.4°C 0 l/m² 95%
17:00:00 15.5°C 0 l/m² 94%
27 October 2024
17:00:00 18.3°C 0 l/m² 94%
16:00:00 21.6°C 0 l/m² 80%
15:00:00 23.7°C 0 l/m² 63%
14:00:00 23.1°C 0 l/m² 64%
13:00:00 22.8°C 0 l/m² 66%
12:00:00 23.7°C 0 l/m² 69%
11:00:00 22.4°C 0 l/m² 72%
10:00:00 17.8°C 0 l/m² 92%
09:00:00 15.3°C 0 l/m² 95%
08:00:00 14.5°C 0 l/m² 95%
07:00:00 12.9°C 0 l/m² 95%
06:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
05:00:00 11.1°C 0 l/m² 95%
04:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
00:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
26 October 2024
23:00:00 14°C 0 l/m² 95%
22:00:00 13.6°C 0 l/m² 95%
21:00:00 14.1°C 0 l/m² 95%
20:00:00 14.6°C 0 l/m² 95%
19:00:00 15.6°C 0 l/m² 95%
18:00:00 16.1°C 0 l/m² 95%
17:00:00 17.6°C 0 l/m² 95%
16:00:00 21.7°C 0 l/m² 80%
15:00:00 23°C 0 l/m² 70%
14:00:00 22.3°C 0 l/m² 76%
13:00:00 21.1°C 0 l/m² 80%
12:00:00 19.5°C 0 l/m² 85%
11:00:00 16.5°C 0 l/m² 95%
10:00:00 14.5°C 0 l/m² 95%
09:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
08:00:00 10°C 0 l/m² 95%
07:00:00 8.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 9.2°C 0 l/m² 95%
05:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
04:00:00 10°C 0 l/m² 95%
03:00:00 10°C 0 l/m² 95%
02:00:00 10°C 0 l/m² 95%
01:00:00 11°C 0 l/m² 95%
00:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
25 October 2024
23:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.1°C 0 l/m² 95%
21:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
20:00:00 12.7°C 0 l/m² 95%
19:00:00 12.6°C 0 l/m² 95%
18:00:00 13.2°C 0 l/m² 95%
17:00:00 14.6°C 0 l/m² 95%
16:00:00 16.8°C 0 l/m² 91%
15:00:00 17°C 0 l/m² 88%
14:00:00 16.3°C 0 l/m² 92%
13:00:00 16.3°C 0 l/m² 92%
12:00:00 15.8°C 0 l/m² 95%
11:00:00 15.4°C 0 l/m² 95%
10:00:00 14.1°C 0 l/m² 95%
09:00:00 13.6°C 0 l/m² 95%
08:00:00 12.9°C 0 l/m² 95%
07:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
06:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
05:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
03:00:00 12.3°C 0.2 l/m² 95%
02:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
01:00:00 12.5°C 0 l/m² 95%
00:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
24 October 2024
23:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.1°C 0 l/m² 95%
21:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
20:00:00 12.5°C 0 l/m² 95%
19:00:00 13.1°C 0 l/m² 95%
18:00:00 13.8°C 0 l/m² 95%
17:00:00 14.6°C 0 l/m² 95%
16:00:00 15.8°C 0 l/m² 86%
15:00:00 16°C 0 l/m² 85%
14:00:00 16.7°C 0 l/m² 79%
13:00:00 16.4°C 0 l/m² 80%
12:00:00 16.7°C 0 l/m² 80%
11:00:00 16.5°C 0 l/m² 78%
10:00:00 14.3°C 0 l/m² 92%
09:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
08:00:00 12.5°C 0 l/m² 95%
07:00:00 10.7°C 0 l/m² 95%
06:00:00 10.6°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
04:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
03:00:00 12°C 0 l/m² 95%
02:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
01:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
00:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
23 October 2024
23:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.9°C 0 l/m² 95%
21:00:00 13.4°C 0 l/m² 95%
20:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
19:00:00 13.6°C 0 l/m² 93%
18:00:00 15°C 0 l/m² 90%
17:00:00 16.5°C 0 l/m² 88%
16:00:00 18.6°C 0 l/m² 72%
15:00:00 20.2°C 0 l/m² 69%
14:00:00 20.9°C 0 l/m² 61%
13:00:00 19.4°C 0 l/m² 71%
12:00:00 19.8°C 0 l/m² 71%
11:00:00 17.6°C 0 l/m² 77%
10:00:00 16°C 0 l/m² 87%
09:00:00 13.4°C 0 l/m² 95%
08:00:00 11°C 0 l/m² 95%
07:00:00 9.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 9.9°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 10.6°C 0 l/m² 95%
03:00:00 9.8°C 0 l/m² 95%
02:00:00 10.5°C 0 l/m² 95%
01:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
00:00:00 11.4°C -777 l/m² 95%
22 October 2024
23:00:00 12°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.7°C 0 l/m² 95%
21:00:00 12.7°C -777 l/m² 95%
20:00:00 13°C 0 l/m² 94%
19:00:00 13.4°C 0 l/m² 94%
18:00:00 14.6°C -777 l/m² 92%
17:00:00 16.3°C 0 l/m² 91%
16:00:00 22°C -777 l/m² 59%
15:00:00 22.6°C 0 l/m² 58%
14:00:00 21.6°C 0 l/m² 60%
13:00:00 20.8°C 0 l/m² 61%
12:00:00 20°C 0 l/m² 71%
11:00:00 18.4°C 0 l/m² 72%
10:00:00 16.1°C 0 l/m² 80%
09:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
08:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
07:00:00 5.1°C 0 l/m² 95%
06:00:00 5.1°C -777 l/m² 95%
05:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 6.3°C 0 l/m² 95%
03:00:00 8.4°C 0 l/m² 95%
02:00:00 7.3°C 0 l/m² 95%
01:00:00 7.8°C 0 l/m² 95%
00:00:00 8.5°C 0 l/m² 95%