Vrijeme zadnjih 30 dana

Vrijeme mjerenja Temperatura Padavine Vlažnost
21 December 2024
12:00:00 4.7°C 0 l/m² 70%
11:00:00 3.8°C -777 l/m² 74%
10:00:00 3.1°C 0 l/m² 79%
09:00:00 2.1°C 0 l/m² 83%
08:00:00 2.3°C 0 l/m² 80%
07:00:00 2.6°C 0 l/m² 80%
06:00:00 2.5°C 0 l/m² 84%
05:00:00 2.5°C 0 l/m² 86%
04:00:00 2.2°C 0 l/m² 90%
03:00:00 2°C 0 l/m² 94%
02:00:00 1.9°C 0.7 l/m² 95%
01:00:00 2.1°C 1 l/m² 96%
00:00:00 2.2°C 0.6 l/m² 98%
20 December 2024
23:00:00 2.3°C 0.8 l/m² 98%
22:00:00 2.2°C 1.8 l/m² 98%
21:00:00 2.3°C -777 l/m² 98%
20:00:00 2.8°C 0.7 l/m² 97%
19:00:00 2.5°C 0.6 l/m² 97%
17:00:00 2.3°C 0.5 l/m² 98%
16:00:00 2.1°C 0.9 l/m² 98%
15:00:00 1.4°C 3 l/m² 98%
14:00:00 1.9°C 2.5 l/m² 98%
13:00:00 3.9°C 2.6 l/m² 98%
12:00:00 4.7°C 3.3 l/m² 98%
11:00:00 5.3°C 3 l/m² 98%
10:00:00 5.8°C 1.9 l/m² 97%
09:00:00 6.1°C 2.8 l/m² 98%
08:00:00 6.4°C 1.8 l/m² 97%
07:00:00 9.9°C 0 l/m² 74%
06:00:00 10.4°C 0.1 l/m² 70%
05:00:00 11°C 0 l/m² 63%
04:00:00 11.1°C 0 l/m² 62%
03:00:00 10.9°C 0 l/m² 62%
02:00:00 10.9°C 0 l/m² 61%
01:00:00 10.2°C 0 l/m² 63%
00:00:00 10.1°C 0 l/m² 62%
19 December 2024
23:00:00 7.2°C 0 l/m² 73%
22:00:00 9.3°C 0 l/m² 65%
21:00:00 5.8°C 0 l/m² 78%
20:00:00 5.1°C 0 l/m² 78%
19:00:00 4°C 0 l/m² 81%
18:00:00 5.3°C 0 l/m² 75%
17:00:00 5.7°C 0 l/m² 74%
16:00:00 8.4°C 0 l/m² 70%
15:00:00 10.9°C 0 l/m² 59%
14:00:00 11.7°C 0 l/m² 58%
13:00:00 13.9°C 0 l/m² 49%
12:00:00 11.1°C 0 l/m² 55%
11:00:00 9.1°C 0 l/m² 63%
10:00:00 5.4°C 0 l/m² 77%
09:00:00 1.9°C 0 l/m² 88%
08:00:00 -0.5°C 0 l/m² 98%
07:00:00 -0.4°C 0 l/m² 92%
06:00:00 2.4°C 0 l/m² 85%
05:00:00 1.3°C 0 l/m² 92%
04:00:00 2.4°C 0 l/m² 87%
03:00:00 0.9°C 0 l/m² 95%
02:00:00 1.4°C 0 l/m² 95%
01:00:00 1.3°C 0 l/m² 94%
00:00:00 1.7°C 0 l/m² 92%
18 December 2024
23:00:00 2.6°C 0 l/m² 90%
22:00:00 3.7°C 0 l/m² 85%
21:00:00 3.5°C 0 l/m² 84%
20:00:00 3.9°C 0 l/m² 85%
19:00:00 4.7°C 0 l/m² 82%
18:00:00 5.9°C 0 l/m² 77%
17:00:00 6.5°C 0 l/m² 74%
16:00:00 8.3°C 0 l/m² 72%
15:00:00 10.4°C 0 l/m² 59%
14:00:00 11.1°C 0 l/m² 52%
13:00:00 8.5°C 0 l/m² 67%
12:00:00 6.2°C 0 l/m² 81%
11:00:00 7.5°C -777 l/m² 75%
10:00:00 4.1°C -777 l/m² 87%
09:00:00 0.7°C 0 l/m² 94%
08:00:00 1.8°C 0 l/m² 91%
07:00:00 0.8°C 0 l/m² 97%
06:00:00 1.3°C 0 l/m² 95%
05:00:00 1.6°C 0 l/m² 93%
04:00:00 1.3°C 0 l/m² 94%
03:00:00 1.5°C 0 l/m² 94%
02:00:00 1.8°C 0 l/m² 95%
01:00:00 5°C 0 l/m² 80%
00:00:00 3.8°C 0 l/m² 85%
17 December 2024
23:00:00 4.7°C 0 l/m² 80%
22:00:00 4.7°C 0 l/m² 78%
21:00:00 4.7°C 0 l/m² 78%
20:00:00 6.3°C 0 l/m² 71%
19:00:00 6.7°C 0 l/m² 71%
18:00:00 7.6°C 0 l/m² 69%
17:00:00 8.8°C 0 l/m² 67%
16:00:00 11.2°C 0 l/m² 65%
15:00:00 15°C 0 l/m² 48%
14:00:00 15.8°C 0 l/m² 55%
13:00:00 13.4°C 0 l/m² 64%
12:00:00 13°C 0 l/m² 59%
11:00:00 11.9°C 0 l/m² 60%
10:00:00 9.6°C 0 l/m² 63%
09:00:00 7.5°C 0 l/m² 69%
08:00:00 5°C 0 l/m² 78%
07:00:00 5.4°C 0 l/m² 76%
06:00:00 2.9°C 0 l/m² 87%
05:00:00 6.3°C 0 l/m² 72%
04:00:00 5.7°C 0 l/m² 75%
03:00:00 6°C 0 l/m² 73%
02:00:00 7.4°C 0 l/m² 66%
01:00:00 7.2°C 0 l/m² 66%
00:00:00 7.6°C 0 l/m² 64%
16 December 2024
23:00:00 7°C 0 l/m² 68%
22:00:00 6.5°C 0 l/m² 71%
21:00:00 6.9°C 0 l/m² 70%
20:00:00 7.6°C 0 l/m² 67%
19:00:00 7.6°C 0 l/m² 70%
18:00:00 7.7°C 0 l/m² 71%
17:00:00 8.2°C 0 l/m² 70%
16:00:00 9°C 0 l/m² 68%
15:00:00 10.8°C 0 l/m² 61%
14:00:00 10.5°C 0 l/m² 62%
13:00:00 10.1°C 0 l/m² 62%
12:00:00 9.9°C 0 l/m² 62%
11:00:00 7.7°C 0 l/m² 68%
10:00:00 5.4°C 0 l/m² 76%
09:00:00 2.8°C 0 l/m² 85%
08:00:00 1.7°C 0 l/m² 87%
07:00:00 1°C 0 l/m² 91%
06:00:00 0.3°C 0 l/m² 98%
05:00:00 -0.6°C 0 l/m² 98%
04:00:00 -2.2°C 0 l/m² 98%
03:00:00 -1.9°C 0 l/m² 98%
02:00:00 -2.1°C 0 l/m² 98%
01:00:00 -2.2°C 0 l/m² 98%
00:00:00 -1.6°C 0 l/m² 98%
15 December 2024
23:00:00 -1.1°C 0 l/m² 98%
22:00:00 0.2°C 0 l/m² 98%
21:00:00 -0.6°C 0 l/m² 98%
20:00:00 0.6°C 0 l/m² 98%
19:00:00 0.7°C 0 l/m² 98%
18:00:00 1.3°C 0 l/m² 98%
17:00:00 2.5°C 0 l/m² 98%
16:00:00 3.5°C 0 l/m² 98%
15:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
14:00:00 3.4°C 0 l/m² 98%
13:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
12:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
11:00:00 2°C 0 l/m² 98%
10:00:00 0.6°C 0 l/m² 98%
09:00:00 0.2°C 0 l/m² 98%
08:00:00 -0.5°C 0 l/m² 98%
07:00:00 -0.6°C 0 l/m² 98%
06:00:00 0°C 0 l/m² 98%
05:00:00 1.6°C 0 l/m² 98%
04:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
03:00:00 3°C 0 l/m² 98%
02:00:00 2.6°C 0 l/m² 98%
01:00:00 3.4°C 0 l/m² 98%
00:00:00 2.8°C 0 l/m² 98%
14 December 2024
23:00:00 2.8°C 0 l/m² 98%
22:00:00 2.3°C 0 l/m² 98%
21:00:00 2.2°C 0.1 l/m² 98%
20:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
19:00:00 2.3°C 0 l/m² 98%
18:00:00 2.3°C 0 l/m² 98%
17:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
16:00:00 2.3°C 0 l/m² 97%
15:00:00 2.5°C 0 l/m² 95%
14:00:00 2.8°C 0 l/m² 94%
13:00:00 2.1°C 0 l/m² 95%
12:00:00 2.5°C 0 l/m² 97%
11:00:00 1.1°C 0 l/m² 98%
10:00:00 1.5°C 0 l/m² 98%
09:00:00 0.8°C 0 l/m² 98%
08:00:00 0.6°C 0 l/m² 98%
07:00:00 0.6°C 0 l/m² 98%
06:00:00 0.7°C 0 l/m² 98%
05:00:00 0.8°C 0.5 l/m² 98%
04:00:00 0.9°C 0.3 l/m² 96%
03:00:00 1.2°C 0.1 l/m² 94%
02:00:00 1.2°C 0 l/m² 92%
01:00:00 1.2°C 0 l/m² 92%
00:00:00 1.3°C 0 l/m² 92%
13 December 2024
23:00:00 1.2°C 0 l/m² 92%
22:00:00 1.5°C 0 l/m² 91%
21:00:00 1.6°C 0 l/m² 91%
20:00:00 1.7°C 0 l/m² 89%
19:00:00 1.7°C 0 l/m² 87%
18:00:00 1.8°C -777 l/m² 86%
17:00:00 1.9°C 0 l/m² 84%
16:00:00 2.1°C 0 l/m² 83%
15:00:00 2.4°C 0 l/m² 82%
14:00:00 2.7°C 0 l/m² 80%
13:00:00 2.5°C 0 l/m² 80%
12:00:00 2.7°C 0 l/m² 82%
11:00:00 2.1°C 0 l/m² 82%
10:00:00 2°C 0 l/m² 84%
09:00:00 1.6°C 0 l/m² 88%
08:00:00 1.2°C 0 l/m² 88%
07:00:00 1.2°C 0 l/m² 93%
06:00:00 1.2°C 0 l/m² 95%
05:00:00 1.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 1.2°C 0 l/m² 94%
03:00:00 1.1°C 0 l/m² 96%
02:00:00 1.2°C 0 l/m² 96%
01:00:00 1.4°C 0 l/m² 94%
00:00:00 1.4°C 0 l/m² 91%
12 December 2024
23:00:00 1.3°C 0 l/m² 93%
22:00:00 1.4°C 0 l/m² 92%
21:00:00 1.3°C 0 l/m² 95%
20:00:00 1.4°C 0 l/m² 94%
19:00:00 1.5°C 0 l/m² 93%
18:00:00 1.7°C 0 l/m² 92%
17:00:00 1.8°C 0 l/m² 88%
16:00:00 2°C 0 l/m² 87%
15:00:00 2.3°C 0 l/m² 87%
14:00:00 2.4°C 0 l/m² 89%
13:00:00 2.5°C 0 l/m² 89%
12:00:00 2.8°C 0 l/m² 88%
11:00:00 2.3°C 0 l/m² 87%
10:00:00 1.7°C 0 l/m² 90%
09:00:00 1.5°C 0 l/m² 94%
08:00:00 1.1°C 0 l/m² 96%
07:00:00 1.1°C 0 l/m² 96%
06:00:00 1.1°C 0 l/m² 97%
05:00:00 1.1°C 0 l/m² 96%
04:00:00 1.3°C 0 l/m² 96%
03:00:00 1.5°C 0 l/m² 97%
02:00:00 1.7°C 0 l/m² 98%
01:00:00 1.8°C 0.1 l/m² 98%
00:00:00 1.9°C 0 l/m² 98%
11 December 2024
23:00:00 2.1°C 0 l/m² 97%
22:00:00 2.4°C 0 l/m² 98%
21:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
20:00:00 2.4°C 0 l/m² 96%
19:00:00 2.7°C 0.1 l/m² 97%
18:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
17:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
16:00:00 3.3°C 0.2 l/m² 98%
15:00:00 3.5°C 0.3 l/m² 98%
14:00:00 3.6°C 0 l/m² 98%
13:00:00 3.9°C 0.1 l/m² 98%
12:00:00 4.1°C 0.2 l/m² 98%
11:00:00 4.1°C 0.3 l/m² 98%
10:00:00 4.2°C 0.3 l/m² 98%
09:00:00 4°C 0.7 l/m² 98%
08:00:00 3.9°C 0.1 l/m² 98%
07:00:00 3.8°C 0.4 l/m² 98%
06:00:00 3.9°C 0.1 l/m² 98%
05:00:00 3.9°C 0.1 l/m² 98%
04:00:00 3.9°C 0.2 l/m² 98%
03:00:00 3.8°C 0.4 l/m² 98%
02:00:00 3.8°C 0.1 l/m² 98%
01:00:00 3.7°C 0 l/m² 98%
00:00:00 3.7°C 0.1 l/m² 98%
10 December 2024
23:00:00 3.7°C 0.1 l/m² 98%
22:00:00 3.7°C 0 l/m² 98%
21:00:00 3.7°C 0 l/m² 98%
20:00:00 3.6°C 0 l/m² 98%
19:00:00 3.7°C 0 l/m² 98%
18:00:00 3.7°C 0.2 l/m² 98%
17:00:00 3.7°C 0.1 l/m² 98%
16:00:00 3.8°C 0 l/m² 98%
15:00:00 4°C 0 l/m² 98%
14:00:00 4°C 0 l/m² 98%
13:00:00 4.2°C 0 l/m² 98%
12:00:00 3.7°C 0 l/m² 98%
11:00:00 3.9°C 0 l/m² 98%
10:00:00 3.9°C -777 l/m² 98%
09:00:00 3.4°C 0 l/m² 98%
08:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
07:00:00 3°C 0 l/m² 98%
06:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
05:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
04:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
03:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
02:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
01:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
00:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
9 December 2024
23:00:00 3°C 0 l/m² 98%
22:00:00 2.9°C 0 l/m² 98%
21:00:00 2.9°C 0 l/m² 98%
20:00:00 2.8°C 0.1 l/m² 98%
19:00:00 2.8°C 0 l/m² 98%
18:00:00 2.7°C 0.1 l/m² 98%
17:00:00 2.7°C 0 l/m² 98%
16:00:00 2.6°C 0 l/m² 98%
15:00:00 2.7°C 0 l/m² 98%
14:00:00 2.7°C 0 l/m² 98%
13:00:00 2.4°C 0 l/m² 98%
12:00:00 2.1°C 0 l/m² 98%
11:00:00 1.9°C 0 l/m² 98%
10:00:00 1.8°C 0 l/m² 98%
09:00:00 1°C 0.2 l/m² 98%
08:00:00 0.7°C 0 l/m² 98%
07:00:00 0.6°C 0.4 l/m² 98%
06:00:00 0.5°C 0.5 l/m² 98%
05:00:00 0.5°C 0 l/m² 98%
04:00:00 0.5°C 0 l/m² 98%
03:00:00 0.5°C 0 l/m² 98%
02:00:00 0.4°C 0.1 l/m² 98%
01:00:00 0.4°C 0 l/m² 98%
00:00:00 0.3°C 0 l/m² 98%
8 December 2024
23:00:00 0.2°C 0 l/m² 98%
22:00:00 0.2°C 0 l/m² 98%
21:00:00 0.2°C 0 l/m² 98%
20:00:00 0°C 0.3 l/m² 98%
19:00:00 0°C 1.3 l/m² 98%
18:00:00 0°C 3.2 l/m² 98%
17:00:00 0.1°C 0.9 l/m² 98%
16:00:00 0.5°C 1.5 l/m² 98%
15:00:00 2.1°C 0.2 l/m² 94%
14:00:00 3.3°C 0 l/m² 88%
13:00:00 4.5°C 0 l/m² 84%
12:00:00 4.1°C 0 l/m² 84%
11:00:00 4.9°C 0 l/m² 81%
10:00:00 3.4°C 0 l/m² 84%
09:00:00 2.3°C 0 l/m² 88%
08:00:00 3.5°C 0 l/m² 78%
07:00:00 3.7°C 0 l/m² 76%
06:00:00 3.9°C 0 l/m² 75%
05:00:00 2.4°C 0 l/m² 85%
04:00:00 3.3°C 0 l/m² 80%
03:00:00 1.7°C 0 l/m² 88%
02:00:00 1.9°C 0 l/m² 85%
01:00:00 3°C 0 l/m² 82%
00:00:00 2.4°C 0 l/m² 84%
7 December 2024
23:00:00 2.5°C 0 l/m² 84%
22:00:00 2.4°C 0 l/m² 85%
21:00:00 3.1°C 0 l/m² 82%
20:00:00 3.7°C 0 l/m² 80%
19:00:00 4.7°C 0 l/m² 75%
18:00:00 5°C 0 l/m² 75%
17:00:00 4.9°C 0 l/m² 78%
16:00:00 5.6°C 0 l/m² 88%
15:00:00 9.3°C 0 l/m² 74%
14:00:00 9.5°C 0 l/m² 71%
13:00:00 6.6°C 0 l/m² 88%
12:00:00 6.8°C 0 l/m² 86%
11:00:00 4.3°C 0 l/m² 97%
10:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
09:00:00 0.7°C 0 l/m² 98%
08:00:00 1.2°C 0 l/m² 98%
07:00:00 -0.5°C 0 l/m² 98%
06:00:00 0.4°C 0 l/m² 98%
05:00:00 0.5°C 0 l/m² 98%
04:00:00 0.5°C 0 l/m² 98%
03:00:00 0.7°C 0 l/m² 98%
02:00:00 0.5°C 0 l/m² 98%
01:00:00 1.5°C 0 l/m² 98%
00:00:00 1.3°C 0 l/m² 98%
6 December 2024
23:00:00 1.6°C -777 l/m² 98%
22:00:00 2.5°C 0 l/m² 96%
21:00:00 3.3°C 0 l/m² 97%
20:00:00 3°C 0 l/m² 98%
19:00:00 3.4°C 1.7 l/m² 98%
18:00:00 3.6°C 0.8 l/m² 95%
17:00:00 3.6°C 0 l/m² 91%
16:00:00 3.3°C 0 l/m² 93%
15:00:00 4°C 0 l/m² 89%
14:00:00 4.1°C 0 l/m² 86%
13:00:00 4.6°C 0 l/m² 85%
12:00:00 5.1°C 0 l/m² 81%
11:00:00 4.5°C 0 l/m² 82%
10:00:00 3.8°C 0 l/m² 85%
09:00:00 2.7°C 0 l/m² 90%
08:00:00 1.4°C 0 l/m² 98%
07:00:00 2.1°C 0 l/m² 95%
06:00:00 2.1°C 0 l/m² 93%
05:00:00 2°C 0 l/m² 98%
04:00:00 1.9°C 0 l/m² 98%
03:00:00 1.7°C 0 l/m² 98%
02:00:00 1.6°C 0 l/m² 97%
01:00:00 1.2°C 0 l/m² 97%
00:00:00 0.8°C 0 l/m² 96%
5 December 2024
23:00:00 2.3°C 0 l/m² 90%
22:00:00 3°C 0 l/m² 91%
21:00:00 2.9°C 0 l/m² 94%
20:00:00 3°C 0 l/m² 93%
19:00:00 3.3°C 0 l/m² 89%
18:00:00 3.5°C 0 l/m² 89%
17:00:00 3.8°C 0 l/m² 87%
16:00:00 4.1°C 0 l/m² 86%
15:00:00 4.5°C 0 l/m² 84%
14:00:00 4.6°C 0 l/m² 84%
13:00:00 4.9°C 0 l/m² 85%
12:00:00 4.8°C 0 l/m² 86%
11:00:00 4.1°C 0 l/m² 93%
10:00:00 3.6°C 0 l/m² 98%
09:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
08:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
07:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
06:00:00 3°C 0 l/m² 98%
05:00:00 3°C 0 l/m² 98%
04:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
03:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
02:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
01:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
00:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
4 December 2024
23:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
22:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
21:00:00 3.3°C 0 l/m² 97%
20:00:00 3.4°C 0 l/m² 97%
19:00:00 3.3°C 0 l/m² 95%
18:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
17:00:00 3.5°C 0 l/m² 93%
16:00:00 3.6°C 0 l/m² 91%
15:00:00 4°C 0 l/m² 88%
14:00:00 4.2°C 0 l/m² 87%
13:00:00 4.3°C 0 l/m² 85%
12:00:00 4.4°C 0 l/m² 87%
11:00:00 3.6°C 0 l/m² 91%
10:00:00 3.4°C 0 l/m² 94%
09:00:00 2.9°C 0 l/m² 95%
08:00:00 2.7°C 0 l/m² 97%
07:00:00 2.8°C 0 l/m² 97%
06:00:00 2.8°C 0 l/m² 98%
05:00:00 2.8°C 0 l/m² 97%
04:00:00 2.9°C 0 l/m² 98%
03:00:00 3°C 0 l/m² 98%
02:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
01:00:00 3.1°C 0 l/m² 97%
00:00:00 2.9°C 0 l/m² 98%
3 December 2024
23:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
22:00:00 3.2°C 0 l/m² 96%
21:00:00 3.3°C 0 l/m² 95%
20:00:00 3.3°C 0 l/m² 95%
19:00:00 3.3°C 0 l/m² 94%
18:00:00 3.7°C 0 l/m² 90%
17:00:00 3.7°C 0 l/m² 89%
16:00:00 3.9°C 0 l/m² 90%
15:00:00 4.1°C 0 l/m² 89%
14:00:00 4.3°C 0 l/m² 90%
13:00:00 4.4°C 0 l/m² 90%
12:00:00 4.2°C 0 l/m² 93%
11:00:00 4.3°C 0 l/m² 94%
10:00:00 3.8°C 0 l/m² 97%
09:00:00 3.4°C 0 l/m² 98%
08:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
07:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
06:00:00 3.1°C -777 l/m² 98%
05:00:00 3.1°C 0 l/m² 98%
04:00:00 3.2°C -777 l/m² 98%
03:00:00 3.2°C -777 l/m² 98%
02:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
01:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
00:00:00 3.2°C 0 l/m² 98%
2 December 2024
23:00:00 3.3°C 0 l/m² 97%
22:00:00 3.3°C 0 l/m² 97%
21:00:00 3.4°C 0 l/m² 97%
20:00:00 3.4°C 0 l/m² 97%
19:00:00 3.4°C 0 l/m² 95%
18:00:00 3.5°C 0 l/m² 95%
17:00:00 3.5°C 0 l/m² 93%
16:00:00 3.8°C 0 l/m² 92%
15:00:00 3.8°C 0 l/m² 90%
14:00:00 3.7°C 0 l/m² 90%
13:00:00 3.6°C 0 l/m² 92%
12:00:00 3.1°C 0 l/m² 94%
11:00:00 2.5°C 0 l/m² 98%
10:00:00 2°C 0 l/m² 98%
09:00:00 1.5°C 0 l/m² 98%
08:00:00 1.4°C 0 l/m² 98%
07:00:00 1.4°C 0 l/m² 98%
06:00:00 1.3°C 0 l/m² 98%
05:00:00 1.2°C 0 l/m² 98%
04:00:00 1.4°C 0 l/m² 98%
03:00:00 2°C 0 l/m² 98%
02:00:00 1.8°C 0 l/m² 98%
01:00:00 1.8°C 0 l/m² 98%
00:00:00 1.6°C 0 l/m² 98%
1 December 2024
23:00:00 2.5°C 0 l/m² 98%
22:00:00 3.8°C 0 l/m² 97%
21:00:00 4.2°C 0 l/m² 96%
20:00:00 4.6°C 0 l/m² 98%
19:00:00 4.9°C 0 l/m² 98%
18:00:00 5.2°C 0 l/m² 97%
17:00:00 5.6°C 0 l/m² 97%
16:00:00 5.9°C 0 l/m² 95%
15:00:00 6.2°C 0 l/m² 95%
14:00:00 6.5°C 0 l/m² 96%
13:00:00 6.4°C 0 l/m² 98%
12:00:00 4.9°C 0 l/m² 98%
11:00:00 4.7°C 0 l/m² 98%
10:00:00 4.6°C 0 l/m² 98%
09:00:00 4.5°C 0 l/m² 98%
08:00:00 4.5°C 0 l/m² 98%
07:00:00 4.5°C 0 l/m² 98%
06:00:00 4.5°C 0.1 l/m² 98%
05:00:00 4.5°C 0.4 l/m² 98%
04:00:00 4.4°C 0.2 l/m² 98%
03:00:00 4.4°C 0.9 l/m² 98%
02:00:00 4.4°C 1 l/m² 98%
01:00:00 4.5°C 0.5 l/m² 98%
00:00:00 4.4°C 0.1 l/m² 98%
30 November 2024
23:00:00 4.1°C 0.1 l/m² 98%
22:00:00 4°C 0.2 l/m² 98%
21:00:00 3.9°C 0.3 l/m² 98%
20:00:00 3.7°C 0.3 l/m² 98%
19:00:00 3.5°C 0.3 l/m² 98%
18:00:00 3.5°C 0.3 l/m² 98%
17:00:00 3.4°C 0 l/m² 98%
16:00:00 3.3°C 0.1 l/m² 97%
15:00:00 3.3°C 0.8 l/m² 97%
14:00:00 3.3°C 0.6 l/m² 96%
13:00:00 3.3°C 0.5 l/m² 96%
12:00:00 3.5°C 0 l/m² 95%
11:00:00 3.6°C 0 l/m² 95%
10:00:00 3.6°C 0 l/m² 96%
09:00:00 3.3°C 0 l/m² 97%
08:00:00 3.2°C 0 l/m² 96%
07:00:00 3°C 0.2 l/m² 97%
06:00:00 3.3°C 0 l/m² 96%
05:00:00 3.5°C 0.3 l/m² 98%
04:00:00 3.8°C 0.4 l/m² 98%
03:00:00 4°C 1.6 l/m² 98%
02:00:00 4.2°C 2.5 l/m² 98%
01:00:00 4.4°C 0.1 l/m² 98%
00:00:00 4.3°C 0.3 l/m² 98%
29 November 2024
23:00:00 4.4°C 0.2 l/m² 98%
22:00:00 4.3°C 1 l/m² 97%
21:00:00 4.5°C 0.6 l/m² 97%
20:00:00 4.7°C 1.1 l/m² 96%
19:00:00 4.8°C 0.8 l/m² 96%
18:00:00 5.1°C 0.8 l/m² 94%
17:00:00 5.2°C 0.6 l/m² 94%
16:00:00 6°C 0.4 l/m² 87%
15:00:00 6.8°C 0 l/m² 83%
14:00:00 6.9°C 0 l/m² 81%
13:00:00 8.2°C 0 l/m² 77%
12:00:00 7.5°C 0 l/m² 78%
11:00:00 6.4°C 0 l/m² 88%
10:00:00 4.7°C 0 l/m² 91%
09:00:00 5.3°C 0 l/m² 88%
08:00:00 2.4°C 0 l/m² 94%
07:00:00 2.8°C 0 l/m² 92%
06:00:00 3.5°C 0 l/m² 90%
05:00:00 3.2°C 0 l/m² 91%
04:00:00 2.9°C 0.5 l/m² 95%
03:00:00 2.5°C 2.1 l/m² 96%
02:00:00 3.1°C 2.8 l/m² 95%
01:00:00 3.9°C 3.5 l/m² 93%
00:00:00 4.8°C 3.1 l/m² 93%
28 November 2024
23:00:00 6.3°C 3.6 l/m² 98%
22:00:00 7.1°C 5.2 l/m² 98%
21:00:00 9.8°C 3.9 l/m² 98%
20:00:00 10.2°C 2 l/m² 96%
19:00:00 10.9°C 0.1 l/m² 91%
18:00:00 10.7°C 0 l/m² 89%
17:00:00 10.9°C 0 l/m² 90%
16:00:00 12.5°C 0 l/m² 84%
15:00:00 14.2°C 0 l/m² 77%
13:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
12:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
11:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
10:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
09:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
08:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
07:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
06:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
05:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
04:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
03:00:00 -777°C 0.1 l/m² -777%
02:00:00 -777°C 0.4 l/m² -777%
01:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
00:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
27 November 2024
23:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
22:00:00 -777°C 0.1 l/m² -777%
21:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
20:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
19:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
18:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
17:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
16:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
15:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
14:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
13:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
12:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
11:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
10:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
09:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
08:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
07:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
06:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
05:00:00 -777°C 0.2 l/m² -777%
04:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
03:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
02:00:00 -777°C 0.1 l/m² -777%
01:00:00 -777°C 0.1 l/m² -777%
00:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
26 November 2024
23:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
22:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
21:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
20:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
19:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
18:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
17:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
16:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
15:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
14:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
13:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
12:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
11:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
10:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
09:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
08:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
07:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
06:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
05:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
04:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
03:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
02:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
01:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
00:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
25 November 2024
23:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
22:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
21:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
20:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
19:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
18:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
17:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
16:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
15:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
14:00:00 -777°C 0 l/m² -777%
