Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2026. godinu usvojen je na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.12.2025. godine i iznosi 38.410.000,00 KM. Nakon usvajanja Rebalansa na 18. sjednici Općinskov vijeća održanoj 23.03.2026. godine Budžet iznosi 39.642.000,00 KM. Više detalja o općinskom budžetu se može pogledati na linku: https://opcina-tesanj.ba/uprava/budzet-ot
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2026. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste prihoda | |||
| Direktni porezi | 10.152.000 | 25,61% | |
| Indirektni porezi | 8.990.000 | 22,68% | |
| Neporezni prihodi | 4.808.000 | 12,13% | |
| Tekući grantovi | 1.940.000 | 4,89% | |
| Kapitalni grantovi i primici | 6.590.000 | 16,62% | |
| Prijenos-slobodni dio | 576.000 | 1,45% | |
| Prijenos-ugovoreni projekti | 5.075.000 | 12,80% | |
| Prijenos-namjenska sredstva | 1.211.000 | 3,05% | |
| Finansiranje - kredit | 300.000 | 0,76% | |
| 39.642.000,00 | 100% | ||
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos-slobodni dio
Prijenos-ugovoreni projekti
Prijenos-namjenska sredstva
Finansiranje - kredit
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste rashoda | |||
| Sredstva za bruto plaće i naknade | 4.670.000 | 11,78% | |
| Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.822.000 | 4,60% | |
| Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 4.193.000 | 10,58% | |
| Tekući grantovi, kamate i rezerva | 8.600.000 | 21,69% | |
| Kapitalni grantovi i izdaci | 20.047.000 | 50,57% | |
| Povrat sredstava finansiranja | 310.000 | 0,78% | |
| 39.642.000,00 | 100% | ||
Struktura rashoda
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja

