Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2026. godinu usvojen je na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26.12.2025. godine i iznosi 38.410.000,00 KM. Više detalja o općinskom budžetu se može pogledati na linku: https://opcina-tesanj.ba/uprava/budzet-ot
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2026. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste prihoda | |||
| Direktni porezi | 9.402.000 | 24,48% | |
| Indirektni porezi | 8.490.000 | 22,10% | |
| Neporezni prihodi | 4.808.000 | 12,52% | |
| Tekući grantovi | 1.940.000 | 5,05% | |
| Kapitalni grantovi i primici | 5.740.000 | 14,94% | |
| Prijenos-slobodni dio | 2.020.000 | 5,26% | |
| Prijenos-ugovoreni projekti | 4.540.000 | 11,82% | |
| Prijenos-namjenska sredstva | 1.170.000 | 3,05% | |
| Finansiranje - kredit | 300.000 | 0,78% | |
| 38.410.000,00 | 100% | ||
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos-slobodni dio
Prijenos-ugovoreni projekti
Prijenos-namjenska sredstva
Finansiranje - kredit
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste rashoda | |||
| Sredstva za bruto plaće i naknade | 4.670.000 | 12,16% | |
| Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.810.000 | 4,71% | |
| Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 4.193.000 | 10,92% | |
| Tekući grantovi, kamate i rezerva | 8.560.000 | 22,29% | |
| Kapitalni grantovi i izdaci | 18.907.000 | 49,22% | |
| Povrat sredstava finansiranja | 270.000 | 0,70% | |
| 38.410.000,00 | 100% | ||
Struktura rashoda
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja

