Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2024. godinu usvojen je na 31. sjednici Općinskog vijeća održanoj 28.12.2023. godine. Usvojeni budžet iznosi 28.025.000,00 KM.
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2024. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
Izmjene i dopune Budžeta za 2023. godinu _ I
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste prihoda | |||
| Direktni porezi | 6.802.000 | 21,12% | 153 |
| Indirektni porezi | 6.655.000 | 20,06% | 147 |
| Neporezni prihodi | 3.969.000 | 12,32% | 89 |
| Tekući grantovi | 1.690.000 | 5,25% | 37 |
| Kapitalni grantovi i primici | 7.936.000 | 24,64% | 122 |
| Prijenos sredstava | 4.758.000 | 14,77% | 80 |
| Finansiranje | 400.000 | 1,43% | 9 |
| 32.210.000 | 100% | ||
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste rashoda | |||
| Sredstva za bruto plaće i naknade | 4.100.000 | 12,73% | 93 |
| Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.617.000 | 5,02% | 35 |
| Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 2.879.000 | 8,94% | 64 |
| Tekući grantovi, kamate i rezerva | 6.859.000 | 21,29% | 152 |
| Kapitalni grantovi i izdaci | 16.415.000 | 50,96% | 286 |
| Povrat sredstava finansiranja | 340.000 | 1,06% | 8 |
| 32.210.000 | 100% | ||
Struktura rashoda
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja

