Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2023. godinu usvojen je na 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.12.2022. godine. Usvojeni budžet iznosi 25.131.000,00 KM.
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2023. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
---|---|---|---|
Vrste prihoda | |||
Direktni porezi | 5.382.000 | 21,41% | |
Indirektni porezi | 6.155.000 | 24,50% | |
Neporezni prihodi | 3.627.000 | 14,43% | |
Tekući grantovi | 1.400.000 | 5,57% | |
Kapitalni grantovi i primici | 3.867.000 | 15,39% | |
Prijenos sredstava | 4.000.000 | 15,92% | |
Finansiranje | 700.000 | 2,78% | |
25.131.000 | 100% |
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
---|---|---|---|
VRSTA RASHODA / IZDATKA | |||
Sredstva za bruto plaće i naknade | 3.652.000 | 14,53% | |
Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.288.800 | 5,13% | |
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 2.564.000 | 10,21% | |
Tekući grantovi, kamate i rezerva | 6.007.200 | 23,9% | |
Kapitalni grantovi i izdaci | 11.279.000 | 44,88% | |
Povrat sredstava finansiranja | 340.000 | 1,35% | |
25.131.000 | 100% |
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja