Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2021. godinu jednoglasno je usvojen na 2. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29.01.2021. godine. Usvojeni budžet iznosi 19.950.000,00 KM.
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2021. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
---|---|---|---|
Vrste prihoda | |||
Direktni porezi | 3.205.000 | 16,07% | |
Indirektni porezi | 4.910.000 | 24,61% | |
Neporezni prihodi | 2.908.000 | 14,58% | |
Tekući grantovi | 1.550.000 | 7,77% | |
Kapitalni grantovi i primici | 4.217.000 | 21,14% | |
Prijenos sredstava iz ranijih godina | 1.660.000 | 8,32% | |
Finansiranje | 1.500.000 | 7,52% | |
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
---|---|---|---|
VRSTA RASHODA / IZDATKA | |||
Sredstva za bruto plaće i naknade | 2.781.000 | 14,02% | |
Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.090.600 | 5,50% | |
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 2.089.000 | 10,53% | |
Tekući grantovi, kamate i sredstva rezervi | 5.100.400 | 25,72% | |
Kapitalni grantovi i izdaci | 8.784.000 | 44,30% | |
Povrat sredstava finansiranja | 105.000 | 0,53% | |
Struktura rashoda
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja