Vrijeme zadnjih 30 dana

Vrijeme mjerenja Temperatura Padavine Vlažnost
22 October 2024
08:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
07:00:00 5.1°C 0 l/m² 95%
06:00:00 5.1°C -777 l/m² 95%
05:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 6.3°C 0 l/m² 95%
03:00:00 8.4°C 0 l/m² 95%
02:00:00 7.3°C 0 l/m² 95%
01:00:00 7.8°C 0 l/m² 95%
00:00:00 8.5°C 0 l/m² 95%
21 October 2024
23:00:00 9.4°C 0 l/m² 95%
22:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
21:00:00 10.5°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.4°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.6°C 0 l/m² 95%
17:00:00 14.4°C 0 l/m² 95%
16:00:00 18.4°C 0 l/m² 73%
15:00:00 19.5°C 0 l/m² 68%
14:00:00 18.9°C 0 l/m² 73%
13:00:00 17.9°C 0 l/m² 79%
12:00:00 15.4°C 0 l/m² 90%
11:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
10:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
09:00:00 9°C 0 l/m² 95%
08:00:00 6.1°C 0 l/m² 95%
07:00:00 4.2°C 0 l/m² 95%
06:00:00 3.7°C 0 l/m² 95%
05:00:00 4.6°C 0 l/m² 95%
04:00:00 6.5°C 0 l/m² 95%
03:00:00 6.6°C 0 l/m² 95%
02:00:00 5.7°C 0 l/m² 95%
01:00:00 7.2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 8.2°C 0 l/m² 95%
20 October 2024
23:00:00 8°C 0 l/m² 95%
22:00:00 8°C 0 l/m² 95%
21:00:00 8.5°C 0 l/m² 95%
20:00:00 8.7°C 0 l/m² 95%
19:00:00 9.2°C 0 l/m² 95%
18:00:00 10.3°C 0 l/m² 95%
17:00:00 12.9°C 0 l/m² 90%
16:00:00 17.5°C 0 l/m² 66%
15:00:00 18.1°C 0 l/m² 64%
14:00:00 16.9°C 0 l/m² 66%
13:00:00 16.5°C 0 l/m² 68%
12:00:00 14.4°C 0 l/m² 74%
11:00:00 13.3°C 0 l/m² 76%
10:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
09:00:00 8.7°C 0 l/m² 95%
08:00:00 7.4°C 0 l/m² 95%
07:00:00 6.4°C 0 l/m² 95%
06:00:00 5.8°C 0 l/m² 95%
05:00:00 6.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 6.8°C 0 l/m² 95%
03:00:00 7.2°C 0 l/m² 95%
02:00:00 7.7°C 0 l/m² 95%
01:00:00 8.3°C 0 l/m² 95%
00:00:00 8.9°C 0 l/m² 95%
19 October 2024
23:00:00 9.2°C 0 l/m² 95%
22:00:00 9.7°C 0 l/m² 95%
21:00:00 10.1°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
18:00:00 13.4°C 0 l/m² 90%
17:00:00 15.7°C 0 l/m² 74%
16:00:00 16.4°C 0 l/m² 77%
15:00:00 16.9°C 0 l/m² 75%
14:00:00 18.7°C 0 l/m² 76%
13:00:00 17.8°C 0 l/m² 80%
12:00:00 18.1°C 0 l/m² 83%
11:00:00 15.5°C 0 l/m² 92%
10:00:00 14°C 0 l/m² 95%
09:00:00 13.2°C 0 l/m² 95%
08:00:00 12.8°C 0 l/m² 95%
07:00:00 12°C 0 l/m² 95%
06:00:00 11.9°C 0 l/m² 95%
05:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
04:00:00 12.5°C 0 l/m² 95%
03:00:00 12.7°C 0 l/m² 95%
02:00:00 12.7°C 0 l/m² 95%
01:00:00 12.7°C 0 l/m² 95%
00:00:00 12.9°C 0 l/m² 95%
18 October 2024
23:00:00 12.9°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.9°C -777 l/m² 95%
21:00:00 13°C 0 l/m² 95%
20:00:00 13.1°C 0 l/m² 95%
19:00:00 13.2°C 0 l/m² 95%
18:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
17:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
16:00:00 13.6°C 0 l/m² 95%
15:00:00 13.9°C 0 l/m² 95%
14:00:00 13.9°C 0 l/m² 95%
13:00:00 13.4°C 0 l/m² 95%
12:00:00 13°C 0 l/m² 95%
11:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
10:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
09:00:00 12.1°C 0 l/m² 95%
08:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
07:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
06:00:00 11.4°C 0 l/m² 95%
05:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
04:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
03:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
02:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
01:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
00:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
17 October 2024
23:00:00 12.6°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.8°C 0 l/m² 95%
21:00:00 13°C 0 l/m² 95%
20:00:00 14°C 0 l/m² 95%
19:00:00 14.2°C 0 l/m² 95%
18:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
17:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
16:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
15:00:00 14°C 0.1 l/m² 95%
14:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
13:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
12:00:00 13°C 0.3 l/m² 95%
11:00:00 11.9°C 1.2 l/m² 95%
10:00:00 11.5°C 0.9 l/m² 95%
09:00:00 10.8°C 0.2 l/m² 95%
08:00:00 10.2°C 0.2 l/m² 95%
07:00:00 9.9°C 0.7 l/m² 95%
06:00:00 10.1°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
03:00:00 10°C 0 l/m² 95%
02:00:00 9.9°C 0 l/m² 95%
01:00:00 9.8°C 0 l/m² 95%
00:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
16 October 2024
23:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
22:00:00 10.4°C 0 l/m² 95%
21:00:00 10.6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.8°C 0 l/m² 93%
17:00:00 15.4°C 0 l/m² 76%
16:00:00 18.3°C 0 l/m² 67%
15:00:00 18.5°C 0 l/m² 68%
14:00:00 18.7°C 0 l/m² 68%
13:00:00 20.1°C 0 l/m² 65%
12:00:00 18.9°C 0 l/m² 69%
11:00:00 18°C 0 l/m² 73%
10:00:00 16.3°C 0 l/m² 80%
09:00:00 14.2°C 0 l/m² 88%
08:00:00 12.7°C 0 l/m² 93%
07:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
06:00:00 12.3°C 0 l/m² 94%
05:00:00 12.5°C 0 l/m² 93%
04:00:00 12.8°C 0 l/m² 93%
03:00:00 13.3°C 0 l/m² 92%
02:00:00 13.9°C 0 l/m² 87%
01:00:00 14.6°C 0 l/m² 82%
00:00:00 14.9°C 0 l/m² 82%
15 October 2024
23:00:00 15.5°C 0 l/m² 81%
22:00:00 16.2°C 0 l/m² 80%
21:00:00 16.3°C 0 l/m² 91%
20:00:00 15.9°C 0 l/m² 95%
19:00:00 15.4°C 0 l/m² 95%
18:00:00 17.2°C 0 l/m² 91%
17:00:00 19.3°C 0 l/m² 80%
16:00:00 23.5°C 0 l/m² 61%
15:00:00 24.3°C 0 l/m² 56%
14:00:00 24°C 0 l/m² 55%
13:00:00 23.6°C 0 l/m² 61%
12:00:00 22.5°C 0 l/m² 64%
11:00:00 22.8°C 0 l/m² 66%
10:00:00 20°C 0 l/m² 76%
09:00:00 18.4°C 0 l/m² 77%
08:00:00 14.9°C 0 l/m² 94%
07:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
05:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
03:00:00 12.1°C 0 l/m² 95%
02:00:00 12.6°C 0 l/m² 95%
01:00:00 14.2°C 0 l/m² 93%
00:00:00 15.3°C -777 l/m² 86%
14 October 2024
23:00:00 15.2°C 0 l/m² 86%
22:00:00 16.4°C -777 l/m² 77%
21:00:00 15.1°C 0 l/m² 88%
20:00:00 14.7°C 0 l/m² 91%
19:00:00 14.7°C 0 l/m² 89%
18:00:00 16.7°C 0 l/m² 77%
17:00:00 18°C 0 l/m² 70%
16:00:00 19.1°C 0 l/m² 69%
15:00:00 21.4°C 0 l/m² 62%
14:00:00 22.2°C 0 l/m² 62%
13:00:00 21.7°C 0 l/m² 63%
12:00:00 20.5°C 0 l/m² 67%
11:00:00 18.7°C 0 l/m² 69%
10:00:00 17.7°C 0 l/m² 74%
09:00:00 15.4°C 0 l/m² 89%
08:00:00 14.1°C 0 l/m² 95%
07:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
06:00:00 13.1°C 0 l/m² 95%
05:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
03:00:00 14.2°C 0 l/m² 95%
02:00:00 14.5°C 0 l/m² 95%
01:00:00 14.8°C 0 l/m² 94%
00:00:00 14.8°C 0 l/m² 93%
13 October 2024
23:00:00 14°C 0 l/m² 95%
22:00:00 13.6°C 0 l/m² 95%
21:00:00 13.8°C 0 l/m² 95%
20:00:00 14.1°C 0 l/m² 94%
19:00:00 14.7°C 0 l/m² 94%
18:00:00 16.1°C 0 l/m² 89%
17:00:00 18.1°C 0 l/m² 79%
16:00:00 20.5°C 0 l/m² 64%
15:00:00 22.1°C 0 l/m² 51%
14:00:00 22.7°C 0 l/m² 51%
13:00:00 22.8°C 0 l/m² 48%
12:00:00 22.2°C 0 l/m² 49%
11:00:00 21.3°C 0 l/m² 50%
10:00:00 20.1°C 0 l/m² 53%
09:00:00 17.3°C 0 l/m² 66%
08:00:00 13.7°C 0 l/m² 82%
07:00:00 9.4°C 0 l/m² 95%
06:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
05:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
04:00:00 11°C 0 l/m² 95%
03:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
02:00:00 9.7°C 0 l/m² 95%
01:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
12 October 2024
23:00:00 9.9°C 0 l/m² 95%
22:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
21:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.5°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.8°C 0 l/m² 93%
17:00:00 16.9°C 0 l/m² 68%
16:00:00 19.8°C 0 l/m² 58%
15:00:00 20.3°C 0 l/m² 58%
14:00:00 19.6°C 0 l/m² 63%
13:00:00 17.8°C 0 l/m² 67%
12:00:00 17.3°C 0 l/m² 70%
11:00:00 16.5°C 0 l/m² 78%
10:00:00 13.6°C 0 l/m² 93%
09:00:00 12.8°C 0 l/m² 95%
08:00:00 11.8°C 0 l/m² 95%
07:00:00 9.9°C 0 l/m² 95%
06:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
03:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
02:00:00 11.9°C 0 l/m² 95%
01:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
11 October 2024
23:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
22:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
21:00:00 12.6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 12.8°C 0 l/m² 95%
19:00:00 13.7°C 0 l/m² 95%
18:00:00 14.2°C 0 l/m² 95%
17:00:00 15.8°C 0 l/m² 92%
16:00:00 17.8°C 0 l/m² 81%
15:00:00 17.2°C 0 l/m² 81%
14:00:00 16.8°C 0 l/m² 86%
13:00:00 16.3°C 0 l/m² 91%
12:00:00 16.3°C 0 l/m² 94%
11:00:00 16.4°C 0 l/m² 95%
10:00:00 15.1°C 0 l/m² 95%
09:00:00 14°C 0 l/m² 95%
08:00:00 13°C 0.1 l/m² 95%
07:00:00 13.1°C 0.2 l/m² 95%
06:00:00 13.1°C 0.2 l/m² 95%
05:00:00 13.3°C 0.5 l/m² 95%
03:00:00 15.2°C 2.7 l/m² 95%
02:00:00 16°C 6.3 l/m² 95%
01:00:00 17.1°C 0.1 l/m² 94%
00:00:00 19.8°C 0 l/m² 72%
10 October 2024
23:00:00 19.8°C 0 l/m² 69%
22:00:00 20.8°C 0 l/m² 61%
21:00:00 20.5°C 0 l/m² 61%
20:00:00 20.3°C 0 l/m² 62%
19:00:00 20.3°C 0 l/m² 63%
18:00:00 21.5°C 0 l/m² 61%
17:00:00 24.2°C 0 l/m² 51%
16:00:00 25.3°C 0 l/m² 46%
15:00:00 27.2°C 0 l/m² 41%
14:00:00 28.2°C 0 l/m² 36%
13:00:00 27.8°C 0 l/m² 36%
12:00:00 26.6°C 0 l/m² 40%
11:00:00 25.4°C 0 l/m² 46%
10:00:00 24.1°C 0 l/m² 61%
09:00:00 22.8°C 0 l/m² 60%
08:00:00 17.8°C 0 l/m² 82%
07:00:00 14.3°C 0 l/m² 95%
06:00:00 15°C 0 l/m² 92%
05:00:00 16.7°C 0 l/m² 82%
04:00:00 18.7°C 0 l/m² 70%
03:00:00 17.3°C 0 l/m² 76%
02:00:00 18.4°C 0 l/m² 68%
01:00:00 16.4°C 0 l/m² 78%
00:00:00 17.9°C 0 l/m² 70%
9 October 2024
23:00:00 17.9°C 0 l/m² 70%
22:00:00 18.1°C 0 l/m² 71%
21:00:00 18.9°C 0 l/m² 65%
20:00:00 19.9°C 0 l/m² 58%
19:00:00 18.2°C 0 l/m² 68%
18:00:00 18.1°C 0 l/m² 72%
17:00:00 21.8°C 0 l/m² 55%
16:00:00 25.2°C 0 l/m² 39%
15:00:00 26.2°C 0 l/m² 38%
14:00:00 26.3°C 0 l/m² 37%
13:00:00 26.3°C 0 l/m² 39%
12:00:00 25.5°C 0 l/m² 40%
11:00:00 25.4°C 0 l/m² 45%
10:00:00 24.1°C 0 l/m² 53%
09:00:00 22.7°C 0 l/m² 62%
08:00:00 19.1°C 0 l/m² 84%
07:00:00 17.1°C 0 l/m² 91%
06:00:00 18°C 0 l/m² 83%
05:00:00 20°C 0 l/m² 71%
04:00:00 19.8°C 0 l/m² 72%
03:00:00 20.5°C 0 l/m² 66%
02:00:00 21.3°C 0 l/m² 58%
01:00:00 20.7°C 0 l/m² 57%
00:00:00 20.6°C 0 l/m² 60%
8 October 2024
23:00:00 20.9°C 0 l/m² 60%
22:00:00 20.8°C 0 l/m² 62%
21:00:00 21.1°C 0 l/m² 62%
20:00:00 21°C 0 l/m² 64%
19:00:00 20.8°C 0 l/m² 68%
18:00:00 22.5°C 0 l/m² 64%
17:00:00 22.9°C 0 l/m² 68%
16:00:00 25.6°C 0 l/m² 54%
15:00:00 25.7°C 0 l/m² 55%
14:00:00 25.2°C 0 l/m² 56%
13:00:00 25°C 0 l/m² 54%
12:00:00 24.6°C 0 l/m² 54%
11:00:00 22.6°C 0 l/m² 60%
10:00:00 21.5°C 0 l/m² 62%
09:00:00 19.8°C 0 l/m² 68%
08:00:00 17.2°C 0 l/m² 75%
07:00:00 15.5°C 0 l/m² 79%
06:00:00 15.1°C 0 l/m² 80%
05:00:00 14.9°C 0 l/m² 82%
04:00:00 15.4°C 0 l/m² 78%
03:00:00 15.2°C 0 l/m² 80%
02:00:00 15.1°C 0 l/m² 81%
01:00:00 15°C 0 l/m² 82%
00:00:00 15.1°C 0 l/m² 83%
7 October 2024
23:00:00 14.8°C 0 l/m² 86%
22:00:00 15.9°C 0 l/m² 82%
21:00:00 14.7°C 0 l/m² 88%
20:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
19:00:00 14.2°C 0 l/m² 95%
18:00:00 15.4°C 0 l/m² 93%
17:00:00 19.1°C 0 l/m² 75%
16:00:00 23.7°C 0 l/m² 48%
15:00:00 24.1°C 0 l/m² 48%
14:00:00 23.5°C 0 l/m² 50%
13:00:00 22.1°C 0 l/m² 51%
12:00:00 20.3°C 0 l/m² 56%
11:00:00 20.1°C 0 l/m² 58%
10:00:00 18°C 0 l/m² 64%
09:00:00 16.5°C 0 l/m² 75%
08:00:00 12.2°C 0 l/m² 93%
07:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
06:00:00 8.3°C 0 l/m² 95%
05:00:00 8.4°C 0 l/m² 95%
04:00:00 8.8°C 0 l/m² 95%
03:00:00 9°C 0 l/m² 95%
02:00:00 9.2°C 0 l/m² 95%
01:00:00 9.8°C 0 l/m² 95%
00:00:00 9.6°C 0 l/m² 95%
6 October 2024
23:00:00 9.9°C 0 l/m² 95%
22:00:00 9.7°C 0 l/m² 95%
21:00:00 10°C 0 l/m² 95%
20:00:00 10.7°C 0 l/m² 95%
19:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
18:00:00 12.8°C 0 l/m² 95%
17:00:00 15.1°C 0 l/m² 81%
16:00:00 15.9°C 0 l/m² 73%
15:00:00 16.7°C 0 l/m² 70%
14:00:00 16.5°C 0 l/m² 69%
13:00:00 16.5°C 0 l/m² 68%
12:00:00 15.6°C 0 l/m² 76%
11:00:00 14.8°C 0 l/m² 79%
10:00:00 13.8°C 0 l/m² 87%
09:00:00 13.5°C 0 l/m² 95%
08:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
07:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 10.6°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.7°C 0 l/m² 95%
04:00:00 10.8°C 0 l/m² 95%
03:00:00 11°C 0 l/m² 95%
02:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
01:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
5 October 2024
23:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
22:00:00 11.4°C 0 l/m² 95%
21:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.5°C 0.1 l/m² 95%
19:00:00 11.7°C 0.2 l/m² 95%
18:00:00 11.9°C 0.1 l/m² 95%
17:00:00 12°C 0 l/m² 95%
16:00:00 12.1°C 0 l/m² 95%
15:00:00 12.3°C 0 l/m² 95%
14:00:00 12.5°C 0 l/m² 95%
13:00:00 11.9°C 0 l/m² 95%
12:00:00 11.9°C 0 l/m² 95%
11:00:00 11.1°C 0.1 l/m² 95%
10:00:00 11.1°C 0.4 l/m² 95%
09:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
08:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
07:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
06:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
05:00:00 10.9°C 0 l/m² 95%
04:00:00 10.9°C 1.5 l/m² 95%
03:00:00 11.2°C 0.3 l/m² 95%
02:00:00 11.1°C 0 l/m² 95%
01:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
4 October 2024
23:00:00 11.2°C 0.1 l/m² 95%
22:00:00 11.2°C 0 l/m² 95%
20:00:00 11.5°C 0.5 l/m² 95%
19:00:00 11.9°C 0.4 l/m² 95%
18:00:00 12.4°C 0.5 l/m² 95%
17:00:00 13.1°C 0 l/m² 95%
16:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
15:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
14:00:00 14.1°C 0 l/m² 95%
13:00:00 15.2°C 0 l/m² 91%
12:00:00 15.4°C 0 l/m² 95%
11:00:00 15.5°C 0 l/m² 94%
10:00:00 14.8°C 0 l/m² 95%
09:00:00 13.4°C 0 l/m² 95%
08:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
07:00:00 11.8°C 2.5 l/m² 95%
06:00:00 11.7°C 1.8 l/m² 95%
05:00:00 11.8°C 0.3 l/m² 95%
04:00:00 11.7°C 0.8 l/m² 95%
03:00:00 11.7°C 2.1 l/m² 95%
02:00:00 11.6°C 0.2 l/m² 95%
01:00:00 11.7°C 3.6 l/m² 95%
00:00:00 11.7°C 7.2 l/m² 95%
3 October 2024
23:00:00 11.8°C 7.5 l/m² 95%
22:00:00 11.9°C 1.2 l/m² 95%
21:00:00 12°C 1 l/m² 95%
20:00:00 12°C 0.1 l/m² 95%
19:00:00 12.1°C 0.2 l/m² 95%
18:00:00 12.2°C 0.2 l/m² 95%
17:00:00 12.4°C 0.1 l/m² 95%
16:00:00 12.7°C 0.1 l/m² 95%
15:00:00 12.7°C 0.2 l/m² 95%
14:00:00 12.8°C 0 l/m² 95%
13:00:00 13.1°C 0 l/m² 95%
12:00:00 13.2°C 0 l/m² 95%
11:00:00 13.3°C 0 l/m² 95%
10:00:00 13.2°C 0 l/m² 95%
09:00:00 13.4°C 0 l/m² 95%
08:00:00 13.7°C 0.1 l/m² 95%
07:00:00 13.8°C 0 l/m² 95%
06:00:00 14.1°C 0 l/m² 95%
05:00:00 15°C 0.1 l/m² 95%
04:00:00 15°C 0 l/m² 95%
03:00:00 15°C 0.2 l/m² 95%
02:00:00 15.2°C -777 l/m² 95%
01:00:00 15.4°C 0.7 l/m² 95%
00:00:00 16.7°C 0.6 l/m² 93%
2 October 2024
23:00:00 19.7°C 0 l/m² 63%
22:00:00 17.9°C 0 l/m² 81%
21:00:00 19.9°C 0 l/m² 64%
20:00:00 20.5°C 0 l/m² 63%
19:00:00 19.5°C 0 l/m² 71%
18:00:00 21.2°C 0 l/m² 63%
17:00:00 21.4°C 0 l/m² 68%
16:00:00 22.1°C 0 l/m² 76%
15:00:00 23.6°C 0 l/m² 62%
14:00:00 24°C -777 l/m² 58%
13:00:00 23.2°C 0 l/m² 55%
12:00:00 22.5°C 0 l/m² 56%
11:00:00 21.8°C 0 l/m² 56%
10:00:00 19.8°C 0 l/m² 59%
09:00:00 17.9°C 0 l/m² 64%
08:00:00 14.4°C 0 l/m² 84%
07:00:00 14.3°C 0 l/m² 79%
06:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
05:00:00 11.6°C 0 l/m² 95%
04:00:00 12.6°C 0 l/m² 88%
03:00:00 11.2°C 0 l/m² 94%
02:00:00 11.8°C 0 l/m² 87%
01:00:00 11.5°C 0 l/m² 88%
00:00:00 14.4°C 0 l/m² 68%
1 October 2024
23:00:00 13.5°C 0 l/m² 72%
22:00:00 13.8°C 0 l/m² 66%
21:00:00 13.7°C 0 l/m² 60%
20:00:00 15°C 0 l/m² 46%
19:00:00 13.5°C 0 l/m² 66%
18:00:00 14.7°C 0 l/m² 73%
17:00:00 19.5°C 0 l/m² 51%
16:00:00 21°C 0 l/m² 35%
15:00:00 21.7°C 0 l/m² 34%
14:00:00 21.7°C 0 l/m² 32%
13:00:00 20.5°C 0 l/m² 31%
12:00:00 19.3°C 0 l/m² 40%
11:00:00 17.1°C 0 l/m² 49%
10:00:00 14.7°C 0 l/m² 59%
09:00:00 12.9°C 0 l/m² 66%
08:00:00 9.9°C 0 l/m² 80%
07:00:00 7.1°C 0 l/m² 92%
06:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
05:00:00 5.3°C 0 l/m² 95%
04:00:00 5.3°C 0 l/m² 95%
03:00:00 4.8°C 0 l/m² 95%
02:00:00 6.4°C 0 l/m² 95%
01:00:00 6.5°C 0 l/m² 95%
00:00:00 6.9°C 0 l/m² 94%
30 September 2024
23:00:00 6.8°C 0 l/m² 95%
22:00:00 6.6°C 0 l/m² 95%
21:00:00 6.8°C 0 l/m² 95%
20:00:00 7.5°C 0 l/m² 93%
19:00:00 8.5°C 0 l/m² 90%
18:00:00 9.9°C 0 l/m² 86%
17:00:00 16.1°C 0 l/m² 46%
16:00:00 17°C 0 l/m² 50%
15:00:00 16.8°C 0 l/m² 50%
14:00:00 16°C 0 l/m² 50%
13:00:00 15°C 0 l/m² 51%
12:00:00 14.8°C 0 l/m² 51%
11:00:00 14.8°C 0 l/m² 51%
10:00:00 13°C 0 l/m² 66%
09:00:00 12.1°C 0 l/m² 68%
08:00:00 8.3°C 0 l/m² 87%
07:00:00 5.9°C 0 l/m² 95%
06:00:00 4.4°C 0 l/m² 95%
05:00:00 5°C 0 l/m² 95%
04:00:00 5.2°C 0 l/m² 95%
03:00:00 5.8°C 0 l/m² 95%
02:00:00 5.8°C 0 l/m² 95%
01:00:00 6.2°C 0 l/m² 95%
00:00:00 7.5°C 0 l/m² 92%
29 September 2024
23:00:00 8.1°C 0 l/m² 94%
22:00:00 9.7°C 0 l/m² 89%
21:00:00 11.2°C 0 l/m² 83%
20:00:00 11.5°C 0 l/m² 86%
19:00:00 11.8°C 0 l/m² 89%
18:00:00 12.9°C 0 l/m² 78%
17:00:00 13.8°C 0 l/m² 76%
16:00:00 14.4°C 0 l/m² 76%
15:00:00 14.3°C 0 l/m² 74%
14:00:00 15.1°C 0 l/m² 70%
13:00:00 14.4°C 0 l/m² 76%
12:00:00 13.5°C 0 l/m² 85%
11:00:00 12.7°C 0 l/m² 95%
10:00:00 12.2°C 0 l/m² 95%
09:00:00 11.7°C 0 l/m² 95%
08:00:00 11.3°C 0 l/m² 95%
07:00:00 11.2°C 0.5 l/m² 95%
06:00:00 11.4°C 1.5 l/m² 95%
05:00:00 11.8°C 4.5 l/m² 95%
04:00:00 12°C 6 l/m² 95%
03:00:00 12.2°C 1.6 l/m² 95%
02:00:00 12.4°C 0 l/m² 95%
01:00:00 12.3°C 0.1 l/m² 95%
00:00:00 12.1°C 0.8 l/m² 95%
28 September 2024
23:00:00 12.3°C 2.2 l/m² 95%
22:00:00 13°C 3.2 l/m² 95%
21:00:00 14.3°C 2.3 l/m² 95%
20:00:00 14.7°C 3.1 l/m² 95%
19:00:00 14.6°C 6.6 l/m² 95%
18:00:00 14.9°C 7.7 l/m² 95%
17:00:00 15°C 2.3 l/m² 95%
16:00:00 14.9°C -777 l/m² 95%
15:00:00 14.8°C 13 l/m² 95%
14:00:00 15.4°C 3.4 l/m² 95%
13:00:00 18.5°C 0 l/m² 84%
12:00:00 24.7°C 0 l/m² 69%
11:00:00 25.8°C 0 l/m² 65%
10:00:00 24.1°C 0 l/m² 72%
09:00:00 24°C 0 l/m² 66%
08:00:00 24.1°C 0 l/m² 62%
07:00:00 23.2°C 0 l/m² 63%
06:00:00 22.2°C 0 l/m² 65%
05:00:00 22.5°C 0 l/m² 64%
04:00:00 22.4°C 0 l/m² 64%
03:00:00 20.9°C 0 l/m² 73%
02:00:00 20.7°C 0 l/m² 75%
01:00:00 21.8°C 0 l/m² 68%
00:00:00 20.1°C 0 l/m² 78%
27 September 2024
23:00:00 22.7°C 0 l/m² 64%
22:00:00 22.9°C 0 l/m² 65%
21:00:00 23.3°C 0 l/m² 63%
20:00:00 21.9°C 0 l/m² 72%
19:00:00 23.7°C 0 l/m² 63%
18:00:00 24.4°C 0 l/m² 64%
17:00:00 28.4°C 0 l/m² 48%
16:00:00 30.5°C 0 l/m² 40%
15:00:00 30°C 0 l/m² 42%
14:00:00 30.8°C 0 l/m² 40%
13:00:00 30.4°C 0 l/m² 41%
12:00:00 29.1°C 0 l/m² 44%
11:00:00 27.7°C 0 l/m² 48%
10:00:00 26.5°C 0 l/m² 49%
09:00:00 25.3°C 0 l/m² 52%
08:00:00 23.6°C 0 l/m² 56%
07:00:00 22.3°C 0 l/m² 59%
06:00:00 22.1°C 0 l/m² 59%
05:00:00 21.6°C 0 l/m² 62%
04:00:00 21.5°C 0 l/m² 63%
03:00:00 19.2°C 0 l/m² 75%
02:00:00 20.8°C 0 l/m² 67%
01:00:00 21.3°C 0 l/m² 63%
00:00:00 21°C 0 l/m² 63%
26 September 2024
23:00:00 19.8°C 0 l/m² 68%
22:00:00 20°C 0 l/m² 68%
21:00:00 20.7°C 0 l/m² 63%
20:00:00 21.2°C 0 l/m² 61%
19:00:00 21.3°C 0 l/m² 63%
18:00:00 21.7°C 0 l/m² 65%
17:00:00 25.8°C 0 l/m² 48%
16:00:00 27.4°C 0 l/m² 43%
15:00:00 27.1°C 0 l/m² 42%
14:00:00 27.8°C 0 l/m² 40%
13:00:00 26.7°C 0 l/m² 44%
12:00:00 26.7°C 0 l/m² 45%
11:00:00 27.2°C 0 l/m² 45%
10:00:00 25.1°C 0 l/m² 53%
09:00:00 22.7°C 0 l/m² 60%
08:00:00 20.7°C 0 l/m² 66%
07:00:00 18.3°C 0 l/m² 73%
06:00:00 17.8°C 0 l/m² 74%
05:00:00 17.6°C 0 l/m² 75%
