Vrijeme zadnjih 30 dana

Vrijeme mjerenja Temperatura Padavine Vlažnost
2 April 2026
14:00:00 5.9°C 0 l/m² 84%
13:00:00 5.6°C 0 l/m² 84%
12:00:00 5.3°C -777 l/m² 87%
11:00:00 4.8°C -777 l/m² 88%
10:00:00 4.3°C 0.2 l/m² 90%
09:00:00 4.1°C 0.1 l/m² 91%
07:00:00 4°C -777 l/m² 87%
06:00:00 4.1°C -777 l/m² 87%
05:00:00 4.3°C -777 l/m² 89%
04:00:00 4.6°C -777 l/m² 89%
03:00:00 4.8°C -777 l/m² 91%
02:00:00 5°C 0 l/m² 91%
01:00:00 5°C -777 l/m² 92%
00:00:00 5.4°C -777 l/m² 90%
1 April 2026
23:00:00 5.6°C -777 l/m² 89%
22:00:00 5.2°C -777 l/m² 93%
21:00:00 4.6°C -777 l/m² 96%
20:00:00 4.5°C -777 l/m² 96%
19:00:00 5°C -777 l/m² 93%
18:00:00 5.1°C -777 l/m² 92%
17:00:00 5.3°C -777 l/m² 92%
16:00:00 5.2°C -777 l/m² 93%
15:00:00 5.3°C -777 l/m² 92%
13:00:00 4.6°C -777 l/m² 94%
09:00:00 4.1°C -777 l/m² 99%
08:00:00 4°C -777 l/m² 100%
07:00:00 3.9°C -777 l/m² 100%
06:00:00 3.8°C -777 l/m² 100%
05:00:00 3.6°C -777 l/m² 99%
04:00:00 3.7°C -777 l/m² 99%
03:00:00 3.8°C 0.4 l/m² 99%
02:00:00 3.9°C -777 l/m² 99%
01:00:00 3.9°C -777 l/m² 99%
00:00:00 4°C -777 l/m² 99%
31 March 2026
23:00:00 4°C -777 l/m² 99%
22:00:00 4°C 0.2 l/m² 98%
21:00:00 4°C 0.1 l/m² 98%
20:00:00 4°C 0.2 l/m² 97%
19:00:00 4°C -777 l/m² 97%
18:00:00 4°C -777 l/m² 97%
17:00:00 4.1°C -777 l/m² 97%
16:00:00 4.1°C -777 l/m² 95%
14:00:00 5.4°C -777 l/m² 83%
13:00:00 5°C -777 l/m² 82%
12:00:00 5.2°C -777 l/m² 83%
11:00:00 5°C -777 l/m² 83%
10:00:00 4.9°C -777 l/m² 86%
09:00:00 3.6°C -777 l/m² 89%
08:00:00 3°C -777 l/m² 95%
07:00:00 2.3°C 0 l/m² 98%
06:00:00 1.5°C -777 l/m² 98%
05:00:00 1.2°C 0.4 l/m² 97%
04:00:00 1.1°C -777 l/m² 96%
03:00:00 1.9°C 0.8 l/m² 98%
02:00:00 2.1°C 0.1 l/m² 98%
01:00:00 2.1°C -777 l/m² 97%
00:00:00 2.1°C 0 l/m² 97%
30 March 2026
23:00:00 2.1°C 0 l/m² 96%
22:00:00 2.2°C 0 l/m² 97%
21:00:00 2.4°C 0 l/m² 95%
20:00:00 2.6°C 0.2 l/m² 92%
19:00:00 3°C 0.1 l/m² 93%
18:00:00 3.5°C 0 l/m² 92%
17:00:00 3.6°C 0 l/m² 90%
16:00:00 3.8°C 0 l/m² 87%
15:00:00 4°C 0 l/m² 87%
14:00:00 4.1°C 0 l/m² 88%
13:00:00 3.9°C 0 l/m² 88%
12:00:00 3.2°C 0.2 l/m² 90%
11:00:00 3.2°C 0.3 l/m² 89%
10:00:00 3.3°C 0.1 l/m² 91%
09:00:00 3.6°C -777 l/m² 90%
28 March 2026
21:00:00 1.6°C 0.5 l/m² 93%
20:00:00 1.8°C 0.7 l/m² 91%
19:00:00 1.4°C 1.4 l/m² 93%
18:00:00 1.3°C 1.4 l/m² 93%
17:00:00 1.5°C 1.4 l/m² 93%
16:00:00 1.3°C 1 l/m² 93%
15:00:00 1.4°C 1.2 l/m² 93%
14:00:00 1°C 1.4 l/m² 93%
13:00:00 0.9°C 1.1 l/m² 93%
12:00:00 0.7°C 1.2 l/m² 94%
11:00:00 0.6°C 1.2 l/m² 94%
10:00:00 0.8°C 1.2 l/m² 93%
09:00:00 0.7°C 1.3 l/m² 93%
08:00:00 0.7°C 1.1 l/m² 93%
07:00:00 0.7°C 1.1 l/m² 93%
06:00:00 0.9°C 0.6 l/m² 94%
05:00:00 0.7°C 1.2 l/m² 94%
04:00:00 0.5°C 2.1 l/m² 95%
03:00:00 0.6°C 1.3 l/m² 95%
02:00:00 0.5°C 2.3 l/m² 95%
01:00:00 0.4°C 2.2 l/m² 94%
00:00:00 0.9°C 2.2 l/m² 94%
27 March 2026
23:00:00 1.2°C 2.1 l/m² 93%
22:00:00 1.4°C 2.4 l/m² 93%
21:00:00 1.2°C 2.3 l/m² 92%
20:00:00 1°C 2.1 l/m² 93%
19:00:00 1°C 2.1 l/m² 93%
18:00:00 1.1°C 2.4 l/m² 92%
17:00:00 1°C 2.5 l/m² 94%
16:00:00 0.9°C 2.6 l/m² 94%
15:00:00 0.5°C 3.2 l/m² 95%
14:00:00 0.5°C 2.9 l/m² 95%
13:00:00 0.5°C 3.6 l/m² 96%
12:00:00 0.4°C 5.5 l/m² 95%
26 March 2026
11:00:00 14°C 0 l/m² 46%
10:00:00 14.2°C 0 l/m² 42%
09:00:00 12.8°C 0 l/m² 42%
08:00:00 12.6°C 0 l/m² 44%
07:00:00 11.2°C 0 l/m² 48%
06:00:00 11°C 0 l/m² 45%
05:00:00 11.3°C 0 l/m² 45%
04:00:00 11.3°C 0 l/m² 42%
03:00:00 10.7°C 0 l/m² 42%
02:00:00 10.9°C 0 l/m² 41%
01:00:00 8.9°C 0 l/m² 46%
00:00:00 8.3°C 0 l/m² 48%
25 March 2026
23:00:00 7.3°C 0 l/m² 58%
22:00:00 10.4°C 0 l/m² 47%
21:00:00 13°C 0 l/m² 40%
20:00:00 14.1°C 0 l/m² 38%
19:00:00 13.7°C 0 l/m² 39%
18:00:00 15.3°C 0 l/m² 26%
17:00:00 18.3°C 0 l/m² 26%
16:00:00 18.2°C 0 l/m² 26%
15:00:00 17.8°C 0 l/m² 28%
14:00:00 17.2°C 0 l/m² 28%
13:00:00 17.1°C 0 l/m² 30%
12:00:00 16.2°C 0 l/m² 30%
11:00:00 14.3°C -777 l/m² 41%
10:00:00 14.4°C 0 l/m² 46%
09:00:00 12.9°C 0 l/m² 47%
08:00:00 9.1°C 0 l/m² 61%
07:00:00 5.4°C 0 l/m² 74%
06:00:00 3.7°C 0 l/m² 80%
05:00:00 4°C 0 l/m² 79%
03:00:00 4.8°C -777 l/m² 76%
02:00:00 5.4°C 0 l/m² 74%
01:00:00 6.3°C 0 l/m² 70%
00:00:00 7.3°C 0 l/m² 67%
24 March 2026
23:00:00 6°C 0 l/m² 75%
22:00:00 6.8°C 0 l/m² 69%
08:00:00 8.4°C 0 l/m² 75%
07:00:00 5.9°C 0 l/m² 80%
06:00:00 5.7°C 0 l/m² 81%
05:00:00 5.3°C 0 l/m² 83%
04:00:00 5.6°C 0 l/m² 82%
03:00:00 5.8°C 0 l/m² 80%
02:00:00 5.8°C 0 l/m² 80%
01:00:00 5.4°C 0 l/m² 82%
00:00:00 5.7°C 0 l/m² 81%
23 March 2026
23:00:00 5.7°C 0 l/m² 80%
22:00:00 7.2°C 0 l/m² 77%
21:00:00 7.6°C 0 l/m² 76%
20:00:00 7.4°C 0 l/m² 75%
19:00:00 9.2°C 0 l/m² 65%
18:00:00 10°C 0 l/m² 62%
16:00:00 11°C -777 l/m² 57%
13:00:00 15.3°C 0 l/m² 48%
12:00:00 12.9°C 0 l/m² 61%
11:00:00 11.7°C 0 l/m² 61%
10:00:00 10.9°C 0 l/m² 64%
09:00:00 8.9°C 0 l/m² 67%
20 March 2026
00:00:00 5.4°C 0 l/m² 71%
19 March 2026
12:00:00 10.4°C 0 l/m² 50%
11:00:00 11°C 0 l/m² 52%
10:00:00 9°C 0 l/m² 52%
09:00:00 7.7°C 0 l/m² 59%
07:00:00 2.2°C 0 l/m² 76%
06:00:00 1.8°C 0 l/m² 79%
05:00:00 1.7°C -777 l/m² 74%
04:00:00 2.6°C 0 l/m² 74%
03:00:00 3°C 0 l/m² 72%
02:00:00 3.1°C 0 l/m² 75%
01:00:00 4.2°C -777 l/m² 67%
00:00:00 4.5°C -777 l/m² 65%
18 March 2026
23:00:00 5.1°C 0 l/m² 60%
22:00:00 8.3°C -777 l/m² 45%
21:00:00 8.6°C 0 l/m² 43%
20:00:00 9.6°C 0 l/m² 40%
18:00:00 9.8°C 0 l/m² 40%
16:00:00 10.6°C 0 l/m² 38%
15:00:00 11.1°C 0 l/m² 39%
14:00:00 11.1°C 0 l/m² 40%
13:00:00 11°C 0 l/m² 47%
12:00:00 10.2°C 0 l/m² 48%
11:00:00 9.8°C 0 l/m² 53%
10:00:00 8.8°C 0 l/m² 63%
09:00:00 6.5°C 0 l/m² 89%
08:00:00 5.1°C 0.3 l/m² 97%
07:00:00 4.4°C 0.5 l/m² 98%
06:00:00 4.1°C 0.5 l/m² 98%
05:00:00 4°C 1 l/m² 97%
04:00:00 3.9°C 1.6 l/m² 97%
03:00:00 3.9°C 1.3 l/m² 97%
02:00:00 3.8°C -777 l/m² 96%
01:00:00 3.7°C -777 l/m² 96%
00:00:00 3.4°C 1 l/m² 96%
17 March 2026
23:00:00 2.8°C 1.3 l/m² 95%
22:00:00 2.5°C 1.7 l/m² 93%
21:00:00 2.8°C 2.2 l/m² 94%
20:00:00 3.1°C 1.9 l/m² 94%
19:00:00 3.1°C 2 l/m² 93%
18:00:00 3.2°C 2 l/m² 93%
17:00:00 3.6°C 2.4 l/m² 92%
16:00:00 3.6°C 2.4 l/m² 93%
15:00:00 3.9°C 1.7 l/m² 93%
14:00:00 4.4°C 2 l/m² 91%
13:00:00 4.5°C 1.7 l/m² 91%
12:00:00 4.6°C 1.9 l/m² 92%
11:00:00 4.8°C 0.6 l/m² 93%
10:00:00 4.9°C 0.7 l/m² 89%
09:00:00 4.9°C 0.3 l/m² 87%
08:00:00 4.9°C 0.2 l/m² 83%
07:00:00 5.1°C 0 l/m² 75%
06:00:00 4.4°C 0 l/m² 75%
05:00:00 4.7°C 0 l/m² 74%
04:00:00 5°C 0 l/m² 69%
03:00:00 3.8°C 0 l/m² 72%
02:00:00 4.3°C 0 l/m² 65%
16 March 2026
23:00:00 6.5°C -777 l/m² 46%
18:00:00 12.7°C -777 l/m² 28%
11:00:00 15.1°C -777 l/m² 32%
09:00:00 9.7°C -777 l/m² 52%
08:00:00 6.8°C -777 l/m² 64%
04:00:00 3.5°C 0 l/m² 64%
03:00:00 3.8°C -777 l/m² 65%
02:00:00 4.5°C -777 l/m² 62%
01:00:00 4.7°C -777 l/m² 64%
00:00:00 5.3°C 0 l/m² 64%
15 March 2026
23:00:00 5.9°C 0 l/m² 66%
22:00:00 7.2°C -777 l/m² 63%
21:00:00 7.7°C -777 l/m² 63%
19:00:00 10.9°C -777 l/m² 53%
18:00:00 13.9°C 0 l/m² 42%
17:00:00 16.5°C -777 l/m² 37%
16:00:00 18.3°C -777 l/m² 34%
15:00:00 18.8°C -777 l/m² 31%
14:00:00 19.4°C -777 l/m² 33%
13:00:00 19.3°C -777 l/m² 32%
12:00:00 18.6°C -777 l/m² 42%
11:00:00 17.4°C 0 l/m² 42%
10:00:00 15.3°C 0 l/m² 46%
09:00:00 10.5°C 0 l/m² 53%
08:00:00 6.2°C 0 l/m² 66%
07:00:00 4.3°C -777 l/m² 73%
05:00:00 3.7°C -777 l/m² 73%
04:00:00 4.3°C 0 l/m² 70%
03:00:00 5.6°C 0 l/m² 64%
02:00:00 7.2°C 0 l/m² 57%
01:00:00 7.1°C 0 l/m² 58%
00:00:00 9.9°C 0 l/m² 47%
14 March 2026
23:00:00 9.1°C 0 l/m² 49%
22:00:00 8.7°C 0 l/m² 52%
21:00:00 9.7°C 0 l/m² 48%
20:00:00 10.1°C 0 l/m² 47%
19:00:00 10.9°C -777 l/m² 44%
18:00:00 15.9°C 0 l/m² 27%
17:00:00 17.4°C 0 l/m² 25%
16:00:00 18°C 0 l/m² 25%
15:00:00 18.6°C 0 l/m² 28%
13:00:00 19.3°C 0 l/m² 28%
12:00:00 18.6°C 0 l/m² 32%
11:00:00 17.9°C -777 l/m² 53%
10:00:00 15.1°C 0 l/m² 53%
10:00:00 15.1°C 0 l/m² 53%
10:00:00 15.1°C 0 l/m² 53%
08:00:00 7°C 0 l/m² 76%
07:00:00 4.9°C 0 l/m² 85%
06:00:00 4.5°C 0 l/m² 84%
05:00:00 7.8°C 0 l/m² 69%
04:00:00 6.4°C 0 l/m² 76%
03:00:00 8.2°C 0 l/m² 69%
02:00:00 8.7°C 0 l/m² 68%
01:00:00 7.5°C 0 l/m² 75%
00:00:00 7.7°C 0 l/m² 74%
13 March 2026
23:00:00 7.7°C 0 l/m² 73%
22:00:00 7.8°C 0 l/m² 74%
21:00:00 8.7°C 0 l/m² 70%
20:00:00 9.8°C 0 l/m² 66%
19:00:00 11.1°C 0 l/m² 61%
18:00:00 12.5°C 0 l/m² 49%
17:00:00 14.6°C 0 l/m² 49%
16:00:00 15.9°C 0 l/m² 53%
14:00:00 16.6°C 0 l/m² 48%
12:00:00 17°C 0 l/m² 51%
11:00:00 15°C 0 l/m² 59%
10:00:00 13°C 0 l/m² 71%
09:00:00 11.9°C 0 l/m² 72%
08:00:00 8.1°C 0 l/m² 86%
07:00:00 5.7°C 0 l/m² 96%
06:00:00 5.7°C 0 l/m² 93%
05:00:00 6°C 0 l/m² 93%
04:00:00 6°C 0 l/m² 92%
03:00:00 7.3°C 0 l/m² 88%
02:00:00 6.8°C 0 l/m² 89%
01:00:00 8°C 0 l/m² 85%
00:00:00 8°C 0 l/m² 85%
12 March 2026
23:00:00 8°C 0 l/m² 85%
22:00:00 8.2°C 0 l/m² 84%
21:00:00 7.5°C 0 l/m² 85%
20:00:00 8.7°C 0 l/m² 82%
19:00:00 10.2°C 0 l/m² 75%
18:00:00 11.4°C 0 l/m² 69%
17:00:00 12.4°C 0 l/m² 59%
16:00:00 11.7°C 0 l/m² 68%
15:00:00 12.3°C 0 l/m² 68%
14:00:00 12.2°C 0 l/m² 73%
13:00:00 14.6°C 0 l/m² 54%
12:00:00 15°C 0 l/m² 56%
11:00:00 12.4°C 0 l/m² 69%
09:00:00 10.2°C 0.1 l/m² 86%
08:00:00 9°C 1.1 l/m² 86%
07:00:00 8.7°C 0.2 l/m² 86%
06:00:00 8.2°C 0.2 l/m² 84%
05:00:00 9.2°C 0 l/m² 70%
04:00:00 9.5°C 0 l/m² 67%
03:00:00 10°C 0 l/m² 62%
01:00:00 9.7°C 0 l/m² 62%
00:00:00 10.4°C 0 l/m² 60%
11 March 2026
23:00:00 10.4°C 0 l/m² 60%
22:00:00 11.7°C 0 l/m² 52%
21:00:00 11.9°C 0 l/m² 52%
20:00:00 11.7°C 0 l/m² 51%
18:00:00 13.9°C 0 l/m² 47%
17:00:00 16.2°C 0 l/m² 40%
16:00:00 20.1°C 0 l/m² 32%
15:00:00 18.7°C 0 l/m² 34%
14:00:00 19°C 0 l/m² 31%
13:00:00 19°C 0 l/m² 34%
12:00:00 18.9°C 0 l/m² 35%
11:00:00 17.4°C 0 l/m² 38%
10:00:00 14.9°C 0 l/m² 46%
09:00:00 11.8°C 0 l/m² 55%
08:00:00 9.5°C 0 l/m² 63%
07:00:00 5.5°C 0 l/m² 73%
06:00:00 5.4°C 0 l/m² 73%
05:00:00 5.1°C 0 l/m² 75%
04:00:00 5.7°C 0 l/m² 75%
03:00:00 5.7°C 0 l/m² 75%
02:00:00 5.9°C 0 l/m² 78%
01:00:00 7.6°C 0 l/m² 70%
00:00:00 8°C 0 l/m² 70%
10 March 2026
23:00:00 8.3°C 0 l/m² 74%
22:00:00 7.3°C 0 l/m² 74%
21:00:00 8.8°C 0 l/m² 66%
20:00:00 9.1°C 0 l/m² 66%
19:00:00 10.5°C 0 l/m² 61%
18:00:00 13°C 0 l/m² 53%
17:00:00 14.6°C 0 l/m² 48%
16:00:00 15.8°C 0 l/m² 34%
15:00:00 17.7°C 0 l/m² 34%
14:00:00 18.3°C 0 l/m² 32%
13:00:00 16.5°C 0 l/m² 39%
9 March 2026
09:00:00 5.8°C 0 l/m² 82%
08:00:00 3.3°C 0 l/m² 93%
07:00:00 1.7°C 0 l/m² 97%
06:00:00 3.3°C 0 l/m² 92%
04:00:00 2.6°C 0 l/m² 93%
03:00:00 3.6°C 0 l/m² 88%
02:00:00 4.6°C 0 l/m² 84%
01:00:00 6.1°C 0 l/m² 77%
00:00:00 5.5°C 0 l/m² 80%
8 March 2026
23:00:00 6.8°C 0 l/m² 74%
22:00:00 8.3°C 0 l/m² 67%
21:00:00 8.5°C 0 l/m² 66%
20:00:00 9.1°C 0 l/m² 64%
18:00:00 14.2°C 0 l/m² 46%
17:00:00 16.7°C 0 l/m² 40%
16:00:00 18.8°C 0 l/m² 38%
15:00:00 19.2°C 0 l/m² 36%
14:00:00 17.8°C 0 l/m² 35%
13:00:00 17.9°C 0 l/m² 35%
12:00:00 16.5°C 0 l/m² 45%
11:00:00 15.2°C 0 l/m² 55%
10:00:00 13°C 0 l/m² 64%
09:00:00 9.1°C 0 l/m² 75%
08:00:00 6.2°C 0 l/m² 87%
07:00:00 2.6°C 0 l/m² 96%
06:00:00 4.2°C 0 l/m² 89%
05:00:00 2.9°C 0 l/m² 95%
04:00:00 3.7°C 0 l/m² 85%
03:00:00 4.3°C 0 l/m² 85%
02:00:00 5.6°C 0 l/m² 81%
01:00:00 5.8°C 0 l/m² 79%
00:00:00 7.1°C 0 l/m² 74%
7 March 2026
23:00:00 7.3°C 0 l/m² 71%
22:00:00 7.6°C 0 l/m² 71%
21:00:00 8.2°C 0 l/m² 72%
20:00:00 8.6°C 0 l/m² 65%
19:00:00 10.3°C 0 l/m² 65%
18:00:00 13.7°C 0 l/m² 45%
17:00:00 16.9°C 0 l/m² 45%
16:00:00 18.4°C 0 l/m² 39%
15:00:00 19°C 0 l/m² 40%
14:00:00 19°C 0 l/m² 43%
13:00:00 17.9°C 0 l/m² 48%
12:00:00 15.6°C 0 l/m² 54%
11:00:00 14.2°C 0 l/m² 72%
10:00:00 10.9°C 0 l/m² 72%
09:00:00 6.9°C 0 l/m² 83%
07:00:00 2.4°C 0 l/m² 98%
06:00:00 2.2°C 0 l/m² 98%
05:00:00 3.3°C 0 l/m² 98%
04:00:00 3.9°C 0 l/m² 97%
03:00:00 4.7°C 0 l/m² 92%
02:00:00 4.5°C 0 l/m² 92%
01:00:00 5.5°C 0 l/m² 84%
00:00:00 6.5°C 0 l/m² 84%
6 March 2026
23:00:00 7.3°C 0 l/m² 81%
22:00:00 7°C 0 l/m² 83%
21:00:00 8.2°C 0 l/m² 78%
20:00:00 8.7°C 0 l/m² 77%
19:00:00 10°C 0 l/m² 70%
18:00:00 13.5°C 0 l/m² 54%
17:00:00 16.4°C 0 l/m² 47%
16:00:00 18.4°C 0 l/m² 42%
15:00:00 19.4°C 0 l/m² 33%
14:00:00 18°C 0 l/m² 39%
13:00:00 17.2°C 0 l/m² 37%
12:00:00 16.5°C 0 l/m² 42%
11:00:00 15°C 0 l/m² 49%
10:00:00 13.1°C 0 l/m² 58%
09:00:00 6.3°C 0 l/m² 87%
08:00:00 3.8°C 0 l/m² 93%
07:00:00 3.4°C 0 l/m² 91%
06:00:00 2.1°C 0 l/m² 98%
05:00:00 3°C 0 l/m² 98%
04:00:00 3.7°C 0 l/m² 95%
03:00:00 3°C 0 l/m² 97%
02:00:00 4.2°C 0 l/m² 89%
01:00:00 5.1°C 0 l/m² 89%
00:00:00 6.7°C 0 l/m² 85%
5 March 2026
23:00:00 6.4°C 0 l/m² 85%
22:00:00 7.4°C 0 l/m² 81%
21:00:00 8°C 0 l/m² 78%
20:00:00 8.5°C 0 l/m² 76%
19:00:00 9.2°C 0 l/m² 73%
18:00:00 12°C 0 l/m² 64%
17:00:00 15.7°C 0 l/m² 52%
16:00:00 17°C 0 l/m² 46%
15:00:00 16.5°C 0 l/m² 49%
14:00:00 15.7°C 0 l/m² 49%
13:00:00 16.1°C 0 l/m² 52%
12:00:00 15.6°C 0 l/m² 59%
09:00:00 10.6°C 0 l/m² 75%
08:00:00 6.3°C 0 l/m² 98%
07:00:00 4.7°C 0 l/m² 96%
06:00:00 5.9°C 0 l/m² 96%
05:00:00 7.3°C 0 l/m² 91%
03:00:00 7.2°C 0 l/m² 95%
02:00:00 7.9°C 0.1 l/m² 92%
01:00:00 8.4°C 0 l/m² 85%
00:00:00 8.1°C 0 l/m² 86%
4 March 2026
23:00:00 8.9°C 0 l/m² 82%
22:00:00 9°C 0 l/m² 83%
21:00:00 9.2°C 0 l/m² 82%
20:00:00 10.2°C 0 l/m² 76%
19:00:00 10.8°C 0 l/m² 75%
18:00:00 12°C 0 l/m² 69%
17:00:00 13.4°C 0 l/m² 62%
16:00:00 14.1°C 0 l/m² 62%
15:00:00 14.3°C 0 l/m² 58%
14:00:00 14.2°C 0 l/m² 60%
13:00:00 13.8°C 0 l/m² 62%
12:00:00 14°C 0 l/m² 72%
11:00:00 12.6°C 0 l/m² 72%
10:00:00 9.3°C 0 l/m² 84%
09:00:00 7.2°C 0 l/m² 91%
08:00:00 4.6°C 0 l/m² 98%
07:00:00 2.4°C 0 l/m² 98%
05:00:00 3°C 0 l/m² 98%
04:00:00 4°C 0 l/m² 98%
03:00:00 4.5°C 0 l/m² 98%
02:00:00 5.4°C 0 l/m² 93%
01:00:00 6.6°C 0 l/m² 91%
00:00:00 6°C 0 l/m² 93%
3 March 2026
23:00:00 7.4°C 0 l/m² 87%
22:00:00 7.9°C 0 l/m² 83%
21:00:00 7.9°C 0 l/m² 83%
20:00:00 9.2°C 0 l/m² 78%
19:00:00 10°C 0 l/m² 74%
18:00:00 12.2°C 0 l/m² 63%
17:00:00 15.6°C 0 l/m² 52%
16:00:00 17.5°C 0 l/m² 49%
15:00:00 16.8°C 0 l/m² 53%
14:00:00 17.1°C 0 l/m² 53%
13:00:00 16.7°C 0 l/m² 55%
12:00:00 16°C 0 l/m² 58%
11:00:00 14.7°C 0 l/m² 63%
10:00:00 12.9°C 0 l/m² 69%
09:00:00 9.8°C 0 l/m² 82%
08:00:00 7.1°C 0 l/m² 93%
07:00:00 6.2°C 0 l/m² 93%
06:00:00 6.4°C 0 l/m² 91%
05:00:00 6.9°C 0 l/m² 90%
04:00:00 7.1°C 0 l/m² 89%
03:00:00 7.6°C 0 l/m² 87%
02:00:00 7.1°C 0 l/m² 87%
01:00:00 7°C 0 l/m² 88%
00:00:00 8.7°C 0 l/m² 81%