Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2025. godinu usvojen je na 3. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27.12.2023. godine. Usvojeni budžet iznosi 30.030.000,00 KM.
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2025. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
---|---|---|---|
Vrste prihoda | |||
Direktni porezi | 7.363.000 | 24,52% | |
Indirektni porezi | 7.570.000 | 25,21% | |
Neporezni prihodi | 4.180.000 | 13,92% | |
Tekući grantovi | 1.760.000 | 5,86% | |
Kapitalni grantovi i primici | 6.157.000 | 20,50% | |
Prijenos sredstava | 2.700.000 | 8,99% | |
Finansiranje | 300.000 | 1,00% | |
30.030.000 | 100% |
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
---|---|---|---|
Vrste rashoda | |||
Sredstva za bruto plaće i naknade | 4.330.000 | 14,42% | |
Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.603.000 | 5,34% | |
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 3.232.000 | 10,76% | |
Tekući grantovi, kamate i rezerva | 7.026.000 | 23,40% | |
Kapitalni grantovi i izdaci | 13.509.000 | 44,99% | |
Povrat sredstava finansiranja | 330.000 | 1,10% | |
30.030.000 | 100% |
Struktura rashoda
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja