Izaberi godinu:
Budžet Općine Tešanj za 2025. godinu usvojen je na 3. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27.12.2023. godine. Dana 28.04.2025. godine usvojene su Izmjene i dopune Budžeta nakon čega isti iznosi 33.110.000,00 KM.
Na istoj sjednici je usvojena i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Tešanj za 2025. godinu kojom se bliže određuje način njegovog izvršenja.
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste prihoda | |||
| Direktni porezi | 8.463.000 | 26,00% | |
| Indirektni porezi | 7.370.000 | 22,00% | |
| Neporezni prihodi | 3.880.000 | 12,00% | |
| Tekući grantovi | 1.760.000 | 5,00% | |
| Kapitalni grantovi i primici | 6.377.000 | 19,00% | |
| Prijenos sredstava | 4.960.000 | 15,00% | |
| Finansiranje | 300.000 | 1,00% | |
| 33.110.000 | 100% | ||
Struktura prihoda
Direktni porezi
Indirektni porezi
Neporezni prihodi
Tekući grantovi
Kapitalni grantovi i primici
Prijenos sredstava
Finansiranje
| Stavka | Ukupan iznos(KM) | Procenat (%) | Po stanovniku (KM) |
|---|---|---|---|
| Vrste rashoda | |||
| Sredstva za bruto plaće i naknade | 4.330.000 | 13,00% | |
| Direktni materijalni rashodi organa uprave | 1.640.000 | 5,00% | |
| Ostale usluge za opštedruštvene potrebe | 3.522.000 | 11,00% | |
| Tekući grantovi, kamate i rezerva | 7.214.000 | 22,00% | |
| Kapitalni grantovi i izdaci | 16.074.000 | 49,00% | |
| Povrat sredstava finansiranja | 330.000 | 1,00% | |
| 33.110.000 | 100% | ||
Struktura rashoda
Sredstva za bruto plaće i naknade
Direktni materijalni rashodi organa uprave
Ostale usluge za opštedruštvene potrebe
Tekući grantovi kamate i sredstva rezervi
Kapitalni grantovi i izdaci
Povrat sredstava finansiranja

